디지털미디어시티역
공항경의중앙6호선
- 역세권 단지
- 30개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 11.46억
- 최근 6개월 거래
- 81건
👑 이 역의 대장
DMC센트럴자이(1단지)
17억 4,900
거리 488m · 도보 약 7분준공 2023년세대수 1,256세대용도 아파트
역세권 단지 30개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| DMC센트럴자이(1단지) 👑 2023년 · 1,256세대 | 17.49억 | 5건 | 488m 약 7분 | |
| DMC센트럴자이(3단지) 2023년 · 1,256세대 | 17.45억 | 13건 | 488m 약 7분 | |
| DMCSKVIEW 2023년 · 정보 없음 · 주상복합 | 14.88억 | 7건 | 578m 약 8분 | |
| 울트라월드컵(참누리) 2006년 · 499세대 | 13.45억 | 9건 | 613m 약 9분 | |
| DMC상암센트럴파크1단지 2009년 · 213세대 | 13.07억 | 3건 | 492m 약 7분 | |
| DMC마포청구아파트 1994년 · 420세대 | 11.56억 | 10건 | 224m 약 3분 | |
| 우공팰리스 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10.50억 | 1건 | 520m 약 7분 | |
| DMC우방 2000년 · 429세대 | 10.37억 | 3건 | 679m 약 10분 | |
| 청구 2000년 · 196세대 | 10.28억 | 2건 | 522m 약 7분 | |
| 월드컵현대 1998년 · 254세대 | 9.48억 | 2건 | 276m 약 4분 | |
| DMC한양 1987년 · 660세대 | 9.39억 | 11건 | 689m 약 10분 | |
| DMC이랜드해가든 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9.31억 | 4건 | 171m 약 2분 | |
| 선정(178) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8.47억 | 1건 | 536m 약 8분 | |
| 신일해피트리 2005년 · 111세대 | 8.24억 | 8건 | 299m 약 4분 | |
| DMC현대아파트 2000년 · 213세대 | 8억 | 2건 | 594m 약 8분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 15개 (전체의 50%)
| 예원 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 292m 약 4분 |
| DMC자이2단지 2009년 · 156세대 | 26건 전 평형 | 342m 약 5분 |
| DMC덕원 1997년 · 84세대 | 14건 전 평형 | 369m 약 5분 |
| DMC상암센트럴파크2단지 2009년 · 184세대 | 66건 전 평형 | 393m 약 6분 |
| 성산시영(유원) 1986년 · 3,710세대 | 225건 전 평형 | 437m 약 6분 |
| 성산시영(선경) 1986년 · 3,710세대 | 238건 전 평형 | 437m 약 6분 |
| 성산시영(대우) 1986년 · 3,710세대 | 287건 전 평형 | 437m 약 6분 |
| DMC자이1단지 2009년 · 254세대 | 40건 전 평형 | 461m 약 7분 |
| DMC센트럴자이(2단지) 2023년 · 1,256세대 | 69건 전 평형 | 488m 약 7분 |
| DMC센트럴자이(4단지) 2023년 · 1,256세대 | 14건 전 평형 | 488m 약 7분 |
| 월드메르시안(179-8) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 489m 약 7분 |
| 월드메르시안(179-9) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 509m 약 7분 |
| 청운 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 559m 약 8분 |
| 미그린 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 591m 약 8분 |
| 예인하우스 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 625m 약 9분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.