증산역
6호선
- 역세권 단지
- 50개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 9.77억
- 최근 6개월 거래
- 33건
👑 이 역의 대장
DMC센트럴자이(1단지)
17억 4,900
거리 665m · 도보 약 10분준공 2023년세대수 1,256세대용도 아파트
역세권 단지 50개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| DMC센트럴자이(1단지) 👑 2023년 · 1,256세대 | 17.49억 | 5건 | 665m 약 10분 | |
| DMC센트럴자이(3단지) 2023년 · 1,256세대 | 17.45억 | 13건 | 665m 약 10분 | |
| DMC우방 2000년 · 429세대 | 10.37억 | 3건 | 592m 약 8분 | |
| 자선메르시안(162-21) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10.12억 | 1건 | 365m 약 5분 | |
| DMC서부인터빌 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8.71억 | 2건 | 322m 약 5분 | |
| 선정(178) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8.47억 | 1건 | 591m 약 8분 | |
| 증산중앙하이츠 2001년 · 122세대 | 8.18억 12개월 | 1건 | 128m 약 2분 | |
| 미성 1987년 · 570세대 | 7.47억 | 3건 | 657m 약 9분 | |
| 인우 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.35억 | 1건 | 188m 약 3분 | |
| 두산위브 2005년 · 122세대 | 7.13억 | 2건 | 282m 약 4분 | |
| 목화 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.95억 | 1건 | 220m 약 3분 | |
| 충우팰리스2 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6억 | 1건 | 242m 약 3분 | |
| 동도하이츠비동 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.90억 12개월 | 1건 | 462m 약 7분 | |
| 한솔 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3.70억 12개월 | 1건 | 672m 약 10분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 36개 (전체의 72%)
| 청록 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 31m 약 1분 |
| 태광 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 58m 약 1분 |
| 디오반 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 57건 전 평형 | 85m 약 1분 |
| 문영마운틴(167-1) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 175m 약 3분 |
| 베로니스 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 185m 약 3분 |
| 자산메르시안(164-31) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 221m 약 3분 |
| 충우팰리스1 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 223m 약 3분 |
| 자선메르시안(102) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 233m 약 3분 |
| 자선메르시안(164-17) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 238m 약 3분 |
| 자선메르시안(103) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 246m 약 4분 |
| 럭스빌(102동) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 263m 약 4분 |
| 자선메르시안(101) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 265m 약 4분 |
| 럭스빌(101동) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 280m 약 4분 |
| 두성 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 299m 약 4분 |
| 칠산(185-2) 1995년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 309m 약 4분 |
| 자선메르시안(162-18) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 316m 약 5분 |
| DMC월드 2002년 · 119세대 | 17건 전 평형 | 332m 약 5분 |
| 삼성베스트빌 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 333m 약 5분 |
| 자선메르시안(162-20) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 337m 약 5분 |
| 명남태봉 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 344m 약 5분 |
| 선정(177) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 415m 약 6분 |
| 자선메르시안(193) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 431m 약 6분 |
| 대경아르체 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 431m 약 6분 |
| DMC문영퀸즈파크아파트 2004년 · 119세대 | 24건 전 평형 | 459m 약 7분 |
| 네르비 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 469m 약 7분 |
| 동도하이츠에이동 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 475m 약 7분 |
| 명진 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 501m 약 7분 |
| 미그린 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 535m 약 8분 |
| 청운 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 570m 약 8분 |
| 남청파인힐 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 25건 전 평형 | 575m 약 8분 |
| 세라 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 611m 약 9분 |
| 월드메르시안(179-9) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 620m 약 9분 |
| 월드메르시안(179-8) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 639m 약 9분 |
| 대성 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 661m 약 9분 |
| DMC센트럴자이(2단지) 2023년 · 1,256세대 | 69건 전 평형 | 665m 약 10분 |
| DMC센트럴자이(4단지) 2023년 · 1,256세대 | 14건 전 평형 | 665m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.