새절역
6호선
- 역세권 단지
- 75개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 6.80억
- 최근 6개월 거래
- 49건
👑 이 역의 대장
백련산힐스테이트4차
10억 5,780
거리 693m · 도보 약 10분준공 2018년세대수 963세대용도 아파트
역세권 단지 75개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 백련산힐스테이트4차 👑 2018년 · 963세대 | 10.58억 | 10건 | 693m 약 10분 | |
| 자선메르시안(162-21) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10.12억 | 1건 | 505m 약 7분 | |
| 미성 1987년 · 570세대 | 7.47억 | 3건 | 533m 약 8분 | |
| 목화 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.95억 | 1건 | 652m 약 9분 | |
| 대주파크빌 2004년 · 105세대 | 6.72억 | 3건 | 482m 약 7분 | |
| 명남(122-10) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.60억 | 1건 | 661m 약 9분 | |
| 신성수정 1996년 · 180세대 | 6.07억 | 2건 | 673m 약 10분 | |
| 현대1 1997년 · 445세대 | 5.96억 | 17건 | 521m 약 7분 | |
| 부흥아파트(33-10) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.60억 | 1건 | 465m 약 7분 | |
| 굿모닝기룡(369-0) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.47억 12개월 | 1건 | 629m 약 9분 | |
| 명진 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.30억 | 1건 | 461m 약 7분 | |
| 뉴신사신성 1993년 · 167세대 | 5.16억 | 7건 | 698m 약 10분 | |
| 명진(348-7) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.10억 | 2건 | 266m 약 4분 | |
| 정명네스트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4.50억 12개월 | 1건 | 453m 약 6분 | |
| 뉴월드(402-120) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4.25억 12개월 | 1건 | 617m 약 9분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 60개 (전체의 80%)
| 신현 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 42m 약 1분 |
| 구암 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 82m 약 1분 |
| 테마빌2 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 113m 약 2분 |
| 뉴월드 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 117m 약 2분 |
| 디우아르떼 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 240m 약 3분 |
| 유성아이비아파트 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 250m 약 4분 |
| 거장메카 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 270m 약 4분 |
| 명남스카이뷰 2023년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 28건 전 평형 | 272m 약 4분 |
| 명남더블레스 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 308m 약 4분 |
| 청운제일(362-0) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 309m 약 4분 |
| 경남 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 316m 약 5분 |
| 아르지움주상복합 2024년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 46건 전 평형 | 319m 약 5분 |
| 선정(348-12) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 342m 약 5분 |
| 세종레디안 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 376m 약 5분 |
| 다원그린 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 383m 약 5분 |
| 선정(35-2) 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 391m 약 6분 |
| 네르비 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 400m 약 6분 |
| 청안파인 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 403m 약 6분 |
| 명남더블레스(39-4) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 434m 약 6분 |
| 에코벨리 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 446m 약 6분 |
| 명남더블레스(39-19) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 447m 약 6분 |
| 모아(365-35) 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 458m 약 7분 |
| 새한 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 466m 약 7분 |
| 회림 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 498m 약 7분 |
| 자선메르시안(193) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 506m 약 7분 |
| 자선메르시안101동(123-26) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 525m 약 8분 |
| 자선메르시안(162-20) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 533m 약 8분 |
| 삼부 2001년 · 116세대 | 19건 전 평형 | 537m 약 8분 |
| 자선메르시안102동(123-25) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 540m 약 8분 |
| DMC월드 2002년 · 119세대 | 17건 전 평형 | 542m 약 8분 |
| 자선메르시안(162-18) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 555m 약 8분 |
| 명진 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 557m 약 8분 |
| 재연 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 561m 약 8분 |
| 길훈 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 584m 약 8분 |
| 자선메르시안(400) 2005년 · 96세대 | 9건 전 평형 | 585m 약 8분 |
| 뉴월드(403-32) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 600m 약 9분 |
| 청운 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 604m 약 9분 |
| 밝은문 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 604m 약 9분 |
| 성현 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 607m 약 9분 |
| 뉴월드(402-42) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 610m 약 9분 |
| 명진(200-115) 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 612m 약 9분 |
| 마이유 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 614m 약 9분 |
| DMC문영퀸즈파크아파트 2004년 · 119세대 | 24건 전 평형 | 620m 약 9분 |
| 자선메르시안(164-17) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 631m 약 9분 |
| 뉴월드(402-112) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 637m 약 9분 |
| 예청B 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 643m 약 9분 |
| 예청A 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 646m 약 9분 |
| 자산메르시안(164-31) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 649m 약 9분 |
| 자선메르시안(119-15) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 653m 약 9분 |
| 월드빌(120-10) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 659m 약 9분 |
| 벧엘블레스빌 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 662m 약 9분 |
| 세민하이파크 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 666m 약 10분 |
| 월드빌(120-9) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 669m 약 10분 |
| 뉴월드(240-63) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 669m 약 10분 |
| 다원 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 677m 약 10분 |
| 월드빌(120-6) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 679m 약 10분 |
| 명남태봉 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 680m 약 10분 |
| 린든빌(29-26) 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 684m 약 10분 |
| 베로니스 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 685m 약 10분 |
| 월드빌(120-5) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 690m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.