개롱역
5호선
- 역세권 단지
- 47개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 14.36억
- 최근 6개월 거래
- 57건
👑 이 역의 대장
래미안파크팰리스
22억 3,455
거리 264m · 도보 약 4분준공 2007년세대수 919세대용도 아파트
역세권 단지 47개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 래미안파크팰리스 👑 2007년 · 919세대 | 22.3억 | 11건 | 264m 약 4분 | |
| 삼환 1984년 · 648세대 | 21.6억 | 2건 | 327m 약 5분 | |
| 가락(1차)쌍용아파트 1997년 · 2,064세대 | 20.9억 | 20건 | 671m 약 10분 | |
| 상아2차아파트 1988년 · 750세대 | 19.15억 | 2건 | 145m 약 2분 | |
| 프라자 1985년 · 672세대 | 16.11억 12개월 | 6건 | 678m 약 10분 | |
| 송파두산위브 2019년 · 269세대 | 14.80억 | 1건 | 601m 약 9분 | |
| 현대(60동) 1991년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14.62억 | 5건 | 533m 약 8분 | |
| 삼성 1989년 · 215세대 | 13.47억 | 3건 | 389m 약 6분 | |
| 우방 2001년 · 196세대 | 12.02억 | 3건 | 553m 약 8분 | |
| 동궁리치웰(102동) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11.88억 | 2건 | 489m 약 7분 | |
| 반석블레스빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11.50억 | 2건 | 442m 약 6분 | |
| sk파크타워 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10.80억 | 2건 | 72m 약 1분 | |
| 현대7 1991년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10.55억 | 2건 | 174m 약 2분 | |
| 주성파크빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9.58억 | 1건 | 94m 약 1분 | |
| 혜성공원(101동) 1992년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.80억 | 1건 | 520m 약 7분 | |
| 한두리 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6억 12개월 | 1건 | 692m 약 10분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 31개 (전체의 66%)
| 상아1차아파트 1984년 · 226세대 | 22건 전 평형 | 69m 약 1분 |
| 현진타워 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 72m 약 1분 |
| 테라펠리체송파 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 49건 전 평형 | 113m 약 2분 |
| 삼성프라자 1995년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 148m 약 2분 |
| 진넥스베르디엠 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 165m 약 2분 |
| 동궁리치웰1 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 167m 약 2분 |
| 금홍해오름 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 182m 약 3분 |
| 대련 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 214m 약 3분 |
| 우창 1985년 · 264세대 | 56건 전 평형 | 216m 약 3분 |
| 극동 1984년 · 555세대 | 62건 전 평형 | 330m 약 5분 |
| 골드팰리스아파트 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 415m 약 6분 |
| 동구햇살 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 464m 약 7분 |
| 시안헤븐스테이 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 466m 약 7분 |
| 우민-늘푸른아파트 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 474m 약 7분 |
| 주성드림아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 479m 약 7분 |
| 현대(5차) 1986년 · 210세대 | 18건 전 평형 | 484m 약 7분 |
| 그랑밸리(64) 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 498m 약 7분 |
| 진성 1990년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 504m 약 7분 |
| 송파더플래티넘 2024년 · 328세대 | 23건 전 평형 | 529m 약 8분 |
| 동궁리치웰(101동) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 540m 약 8분 |
| 프라임레지던스 1994년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 590m 약 8분 |
| 오금그랑밸리 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 597m 약 9분 |
| 금성프라자1 1992년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 604m 약 9분 |
| 대영무지개1 1991년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 626m 약 9분 |
| 오금아르미안 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 638m 약 9분 |
| 세양청마루 2004년 · 157세대 | 29건 전 평형 | 640m 약 9분 |
| 더뷰21 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 651m 약 9분 |
| 영풍 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 657m 약 9분 |
| 주성드림펠리스 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 667m 약 10분 |
| 에스디펠리체 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 670m 약 10분 |
| 미소 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 673m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.