거여역
5호선
- 역세권 단지
- 30개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 14.57억
- 최근 6개월 거래
- 52건
👑 이 역의 대장
송파시그니처롯데캐슬
20억 3,188
거리 440m · 도보 약 6분준공 2021년세대수 정보 없음용도 아파트
역세권 단지 30개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 삼환 1984년 · 648세대 | 21.6억 | 2건 | 657m 약 9분 | |
| 송파시그니처롯데캐슬 👑 2021년 · 정보 없음 | 20.3억 | 8건 | 440m 약 6분 | |
| e편한세상송파파크센트럴 2021년 · 1,199세대 | 18.90억 | 3건 | 566m 약 8분 | |
| 거여5단지 1997년 · 605세대 | 14.72억 | 2건 | 517m 약 7분 | |
| 현대1차 1992년 · 497세대 | 13.51억 | 7건 | 248m 약 4분 | |
| 삼성 1989년 · 215세대 | 13.47억 | 3건 | 542m 약 8분 | |
| 현대2차 1992년 · 280세대 | 12.80억 | 6건 | 273m 약 4분 | |
| 현대3차 1993년 · 303세대 | 12.15억 | 12건 | 418m 약 6분 | |
| 쌍용스윗닷홈거여역1차 2006년 · 95세대 | 11.20억 | 3건 | 297m 약 4분 | |
| 삼호아파트 1999년 · 142세대 | 10.79억 | 2건 | 362m 약 5분 | |
| 우방1 1999년 · 257세대 | 10.77억 | 4건 | 154m 약 2분 | |
| 금호어울림 2003년 · 140세대 | 7.72억 12개월 | 1건 | 131m 약 2분 | |
| 블레스 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.50억 12개월 | 1건 | 326m 약 5분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 17개 (전체의 57%)
| 쌍용스윗닷홈2차 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 175m 약 3분 |
| 거여1단지 1997년 · 1,004세대 | 328건 전 평형 | 272m 약 4분 |
| 힐트리움송파 2026년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 384m 약 5분 |
| 거여2단지효성아파트 1997년 · 478세대 | 72건 전 평형 | 405m 약 6분 |
| 거여4단지 1997년 · 546세대 | 200건 전 평형 | 446m 약 6분 |
| 대영무지개1 1991년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 536m 약 8분 |
| 성동레인보우 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 544m 약 8분 |
| 청솔 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 546m 약 8분 |
| 시안헤븐스테이 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 550m 약 8분 |
| 보화2차 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 561m 약 8분 |
| 우민-늘푸른아파트 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 562m 약 8분 |
| 주성드림아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 572m 약 8분 |
| 세양청마루 2004년 · 157세대 | 29건 전 평형 | 604m 약 9분 |
| 현대그린빌 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 666m 약 10분 |
| 송파자연채 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 688m 약 10분 |
| 다우림 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 691m 약 10분 |
| 한주리버뷰 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 699m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.