공릉역
7호선
- 역세권 단지
- 63개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 6.85억
- 최근 6개월 거래
- 57건
👑 이 역의 대장
풍림아파트A
8억 9,088
거리 680m · 도보 약 10분준공 2001년세대수 1,601세대용도 아파트
역세권 단지 63개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 풍림아파트A 👑 2001년 · 1,601세대 | 8.91억 | 17건 | 680m 약 10분 | |
| 동신아파트 1999년 · 452세대 | 8.30억 | 1건 | 434m 약 6분 | |
| 공릉2신도브래뉴아파트 2002년 · 138세대 | 8억 | 1건 | 99m 약 1분 | |
| 대동아파트 1999년 · 152세대 | 7.28억 | 1건 | 634m 약 9분 | |
| 현대성우아파트 2000년 · 181세대 | 7.16억 | 2건 | 403m 약 6분 | |
| 공릉우성아파트 1995년 · 363세대 | 7.10억 | 7건 | 337m 약 5분 | |
| 대동아파트2 1999년 · 190세대 | 7.10억 | 1건 | 282m 약 4분 | |
| 공릉동한보에센시티아파트 2000년 · 561세대 | 7.06억 | 7건 | 700m 약 10분 | |
| 현대(고려)아파트 1999년 · 145세대 | 7.03억 | 2건 | 623m 약 9분 | |
| 삼익2차아파트 2004년 · 237세대 | 6.90억 | 1건 | 669m 약 10분 | |
| 동부아파트 1996년 · 295세대 | 6.86억 | 6건 | 567m 약 8분 | |
| 대아2차아파트 2000년 · 174세대 | 6.60억 12개월 | 1건 | 283m 약 4분 | |
| 서일이츠뷰 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.50억 | 1건 | 231m 약 3분 | |
| 하나플러스 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.35억 | 1건 | 571m 약 8분 | |
| 신원아파트 2000년 · 153세대 | 6.25억 | 2건 | 306m 약 4분 | |
| 대아아파트1차 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.05억 | 1건 | 555m 약 8분 | |
| 태승훼미리아파트 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6억 | 1건 | 496m 약 7분 | |
| 보람노블레스아파트 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.93억 | 1건 | 549m 약 8분 | |
| 건영장미아파트 1999년 · 215세대 | 5.92억 | 2건 | 451m 약 6분 | |
| 라메즈아파트 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.71억 12개월 | 1건 | 458m 약 7분 | |
| 하늘공원(101동) 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.54억 | 2건 | 642m 약 9분 | |
| 하늘공원아파트(103동) 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.44억 12개월 | 1건 | 645m 약 9분 | |
| 신명아파트 1995년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.27억 12개월 | 1건 | 198m 약 3분 | |
| 건영아파트 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.13억 12개월 | 1건 | 188m 약 3분 | |
| 하늘공원아파트(102동) 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5억 12개월 | 1건 | 654m 약 9분 | |
| 한진아파트 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4.80억 12개월 | 1건 | 517m 약 7분 | |
| 신한양아파트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4.40억 12개월 | 1건 | 151m 약 2분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 36개 (전체의 57%)
| 진명비베레 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 44건 전 평형 | 62m 약 1분 |
| 참다움아파트 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 85m 약 1분 |
| 신대림아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 122m 약 2분 |
| 남청파인힐 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 162m 약 2분 |
| 청솔브레씽A동 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 208m 약 3분 |
| 청솔브레싱B동 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 225m 약 3분 |
| 서경하누리아파트 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 228m 약 3분 |
| 엘림타운 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 239m 약 3분 |
| 우국리더스빌 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 34건 전 평형 | 248m 약 4분 |
| 서진프라자아파트 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 264m 약 4분 |
| 씨엠아파트 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 309m 약 4분 |
| 주완위즈빌2 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 315m 약 5분 |
| 길성그랑프리텔아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 328m 약 5분 |
| 탑스빌아파트 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 332m 약 5분 |
| 우성2차아파트101동 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 337m 약 5분 |
| 임성아파트 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 341m 약 5분 |
| 신도1차아파트 2002년 · 342세대 | 66건 전 평형 | 349m 약 5분 |
| 청우씨티아파트 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 362m 약 5분 |
| 우성2차아파트102동 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 368m 약 5분 |
| 테라파크뷰 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 377m 약 5분 |
| 시영3차(라이프)아파트 1994년 · 840세대 | 292건 전 평형 | 434m 약 6분 |
| 풍림아파트B 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 70건 전 평형 | 461m 약 7분 |
| 세영아파트 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 470m 약 7분 |
| 삼익4단지아파트 1994년 · 525세대 | 153건 전 평형 | 492m 약 7분 |
| 대주파크빌아파트 2003년 · 191세대 | 42건 전 평형 | 493m 약 7분 |
| 광덕파크빌아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 511m 약 7분 |
| 서로퍼스트빌 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 512m 약 7분 |
| 진주브라운 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 523m 약 7분 |
| 진주브라운 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 538m 약 8분 |
| 주완위즈빌 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 552m 약 8분 |
| 녹주아파트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 569m 약 8분 |
| 백영아파트 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 578m 약 8분 |
| 새울센스빌아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 649m 약 9분 |
| 미륭 1986년 · 3,930세대 | 229건 전 평형 | 690m 약 10분 |
| 미성 1986년 · 3,930세대 | 401건 전 평형 | 690m 약 10분 |
| 삼호3 1986년 · 3,930세대 | 252건 전 평형 | 690m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.