태릉입구역
7호선6호선
- 역세권 단지
- 67개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 7.12억
- 최근 6개월 거래
- 96건
👑 이 역의 대장
한진한화그랑빌
11억 75
거리 617m · 도보 약 9분준공 2002년세대수 3,003세대용도 아파트
역세권 단지 67개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 한진한화그랑빌 👑 2002년 · 3,003세대 | 11.01억 | 38건 | 617m 약 9분 | |
| 브라운스톤태릉 2004년 · 587세대 | 9.08억 | 6건 | 619m 약 9분 | |
| 노원프레미어스엠코 2016년 · 234세대 · 주상복합 | 9.06억 | 8건 | 72m 약 1분 | |
| 두산힐스빌아파트 2000년 · 579세대 | 8.40억 | 10건 | 481m 약 7분 | |
| 월드메르디앙 2009년 · 141세대 | 7.83억 | 4건 | 629m 약 9분 | |
| 신도 1998년 · 221세대 | 7.80억 | 1건 | 249m 약 4분 | |
| 위더스빌 2010년 · 80세대 | 7.30억 | 2건 | 459m 약 7분 | |
| 대동아파트 1999년 · 152세대 | 7.28억 | 1건 | 298m 약 4분 | |
| 한국 1999년 · 225세대 | 7.13억 | 2건 | 488m 약 7분 | |
| 공감대 2005년 · 정보 없음 · 주상복합 | 7.10억 | 1건 | 596m 약 9분 | |
| 현대(고려)아파트 1999년 · 145세대 | 7.03억 | 2건 | 328m 약 5분 | |
| 비콘아파트 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7억 | 1건 | 494m 약 7분 | |
| 고덕골든빌(103동) 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.70억 | 1건 | 259m 약 4분 | |
| 삼익아파트 1997년 · 158세대 | 6.64억 | 4건 | 274m 약 4분 | |
| 신안2 2000년 · 171세대 | 6.62억 | 5건 | 636m 약 9분 | |
| 대아2차아파트 2000년 · 174세대 | 6.60억 12개월 | 1건 | 646m 약 9분 | |
| 하나플러스 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.35억 | 1건 | 428m 약 6분 | |
| 탑스빌아파트(101동) 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.33억 | 1건 | 293m 약 4분 | |
| 동구햇살 2004년 · 163세대 | 6.20억 | 1건 | 579m 약 8분 | |
| 문수해오름 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.17억 | 3건 | 638m 약 9분 | |
| 대아아파트1차 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.05억 | 1건 | 692m 약 10분 | |
| 태창네스트빌 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6억 | 1건 | 284m 약 4분 | |
| 보람노블레스아파트 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.93억 | 1건 | 385m 약 6분 | |
| 하늘빛아파트 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.80억 12개월 | 1건 | 675m 약 10분 | |
| 라메즈아파트 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.71억 12개월 | 1건 | 377m 약 5분 | |
| 정은스카이빌 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.23억 12개월 | 1건 | 583m 약 8분 | |
| 극동늘푸른 1999년 · 188세대 | 4.80억 | 1건 | 432m 약 6분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 40개 (전체의 60%)
| 미라쉘 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 32건 전 평형 | 81m 약 1분 |
| 67디벨리움 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 37건 전 평형 | 104m 약 1분 |
| 한일휴니스빌 2013년 · 164세대 | 68건 전 평형 | 140m 약 2분 |
| 태릉입구역이니티움 2024년 · 100세대 | 28건 전 평형 | 191m 약 3분 |
| 남광미르빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 213m 약 3분 |
| 늘봄 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 218m 약 3분 |
| 남광아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 219m 약 3분 |
| 동아하이빌아파트102동 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 238m 약 3분 |
| 동아하이빌아파트101동 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 246m 약 4분 |
| 백영아파트 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 265m 약 4분 |
| 신도2 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 284m 약 4분 |
| 고덕골든빌(101동) 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 291m 약 4분 |
| 탑스빌아파트(102동) 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 301m 약 4분 |
| 녹주아파트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 319m 약 5분 |
| 새울센스빌아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 346m 약 5분 |
| 삼성 1991년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 348m 약 5분 |
| 세영아파트 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 354m 약 5분 |
| 진주브라운 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 366m 약 5분 |
| 진주브라운 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 380m 약 5분 |
| 헤르만스테이트 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 51건 전 평형 | 385m 약 6분 |
| 세이지움태릉입구역 2026년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 278건 전 평형 | 391m 약 6분 |
| 신도브래뉴 2004년 · 100세대 | 49건 전 평형 | 397m 약 6분 |
| 대주파크빌아파트 2003년 · 191세대 | 42건 전 평형 | 408m 약 6분 |
| 묵동자이(1단지) 2010년 · 정보 없음 | 37건 전 평형 | 457m 약 7분 |
| 우성2차아파트102동 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 467m 약 7분 |
| 청우씨티아파트 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 487m 약 7분 |
| 광덕파크빌아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 488m 약 7분 |
| 월등스카이뷰 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 496m 약 7분 |
| 우성2차아파트101동 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 499m 약 7분 |
| 씨엠아파트 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 514m 약 7분 |
| 청수대아파트 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 517m 약 7분 |
| 풀내음(A동) 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 539m 약 8분 |
| 묵동자이(2단지) 2010년 · 274세대 | 56건 전 평형 | 547m 약 8분 |
| 대명아파트 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 558m 약 8분 |
| 청구빌아파트 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 585m 약 8분 |
| 서경하누리아파트 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 612m 약 9분 |
| 서로퍼스트빌 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 629m 약 9분 |
| 서진프라자아파트 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 630m 약 9분 |
| 주완위즈빌 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 638m 약 9분 |
| 화랑대디오베이션 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24건 전 평형 | 639m 약 9분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.