먹골역
7호선
- 역세권 단지
- 43개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 6.78억
- 최근 6개월 거래
- 41건
👑 이 역의 대장
현대아이파크
8억 8,508
거리 362m · 도보 약 5분준공 2002년세대수 601세대용도 아파트
역세권 단지 43개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 현대아이파크 👑 2002년 · 601세대 | 8.85억 | 6건 | 362m 약 5분 | |
| 금호어울림 2003년 · 193세대 | 7.87억 | 3건 | 309m 약 4분 | |
| 월드메르디앙 2009년 · 141세대 | 7.83억 | 4건 | 464m 약 7분 | |
| 신도 1998년 · 221세대 | 7.80억 | 1건 | 694m 약 10분 | |
| 위더스빌 2010년 · 80세대 | 7.30억 | 2건 | 442m 약 6분 | |
| 신안1 1999년 · 285세대 | 7.13억 | 1건 | 378m 약 5분 | |
| 한국 1999년 · 225세대 | 7.13억 | 2건 | 559m 약 8분 | |
| 공감대 2005년 · 정보 없음 · 주상복합 | 7.10억 | 1건 | 337m 약 5분 | |
| 고덕골든빌(103동) 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.70억 | 1건 | 644m 약 9분 | |
| 신안2 2000년 · 171세대 | 6.62억 | 5건 | 440m 약 6분 | |
| SM해그린 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.49억 | 4건 | 362m 약 5분 | |
| 신안3 2000년 · 248세대 | 6.29억 | 3건 | 410m 약 6분 | |
| 동구햇살 2004년 · 163세대 | 6.20억 | 1건 | 418m 약 6분 | |
| 문수해오름 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.17억 | 3건 | 289m 약 4분 | |
| 태창네스트빌 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6억 | 1건 | 638m 약 9분 | |
| 하늘빛아파트 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.80억 12개월 | 1건 | 494m 약 7분 | |
| 한영(101) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4.90억 | 2건 | 598m 약 9분 | |
| 극동늘푸른 1999년 · 188세대 | 4.80억 | 1건 | 467m 약 7분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 25개 (전체의 58%)
| 성원팰리스 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 65m 약 1분 |
| 리치빌 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 112m 약 2분 |
| 백운 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 194m 약 3분 |
| 로얄 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 205m 약 3분 |
| 묵동포레시타 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 27건 전 평형 | 240m 약 3분 |
| 효산센터빌 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 315m 약 5분 |
| 세원 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 339m 약 5분 |
| 묵동자이(2단지) 2010년 · 274세대 | 56건 전 평형 | 359m 약 5분 |
| 월등스카이뷰 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 402m 약 6분 |
| 우성 1975년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 38건 전 평형 | 429m 약 6분 |
| 묵동자이(1단지) 2010년 · 정보 없음 | 37건 전 평형 | 471m 약 7분 |
| 신도브래뉴 2004년 · 100세대 | 49건 전 평형 | 502m 약 7분 |
| 풍산쉐르빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 513m 약 7분 |
| 세이지움태릉입구역 2026년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 278건 전 평형 | 530m 약 8분 |
| 장미 1983년 · 100세대 | 18건 전 평형 | 540m 약 8분 |
| 고덕골든빌(101동) 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 611m 약 9분 |
| 한영(102) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 613m 약 9분 |
| 한영(103) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 627m 약 9분 |
| 헤르만스테이트 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 51건 전 평형 | 630m 약 9분 |
| 풀내음(A동) 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 635m 약 9분 |
| 한영(104) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 641m 약 9분 |
| 삼익아파트.상가동 1995년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 672m 약 10분 |
| 늘봄 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 683m 약 10분 |
| 강오(B동) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 691m 약 10분 |
| 삼성 1991년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 699m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.