내방역
7호선
- 역세권 단지
- 97개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 18.73억
- 최근 6개월 거래
- 10건
👑 이 역의 대장
서리풀e편한세상
26억 9,525
거리 590m · 도보 약 8분준공 2010년세대수 496세대용도 아파트
역세권 단지 97개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 서리풀e편한세상 👑 2010년 · 496세대 | 27억 | 4건 | 590m 약 8분 | |
| 브라운스톤방배 2005년 · 145세대 | 23.7억 12개월 | 1건 | 167m 약 2분 | |
| 방배 서리풀 그랑블 2019년 · 99세대 | 21.5억 | 1건 | 386m 약 6분 | |
| 방배한화 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20.9억 | 1건 | 547m 약 8분 | |
| 방배브라운가 2006년 · 161세대 | 18.20억 12개월 | 2건 | 483m 약 7분 | |
| 멤버스빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15억 | 1건 | 663m 약 9분 | |
| 방배트리플 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14.05억 | 2건 | 505m 약 7분 | |
| 효산빌라트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14억 | 1건 | 273m 약 4분 | |
| 보아스방배 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10억 12개월 | 1건 | 501m 약 7분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 88개 (전체의 91%)
| 방배삼성홈타운(101) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 189m 약 3분 |
| 현대쉴러하우스 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 203m 약 3분 |
| 카사벨라(939-9) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 238m 약 3분 |
| 서리풀프라젠아파트 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 263m 약 4분 |
| 금강프리빌 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 280m 약 4분 |
| 한화엘르빌 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 284m 약 4분 |
| 방배롯데캐슬로제 2009년 · 130세대 | 22건 전 평형 | 300m 약 4분 |
| 훼미리타운 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 328m 약 5분 |
| 그린 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 328m 약 5분 |
| 비젼21(2차) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 348m 약 5분 |
| 영진 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 353m 약 5분 |
| 방배비젼21빌라트 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 362m 약 5분 |
| 방배2차e-편한세상 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 366m 약 5분 |
| 선영베스트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 384m 약 5분 |
| 방배씨티(보성) 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 22건 전 평형 | 391m 약 6분 |
| 신호나이스빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 398m 약 6분 |
| 방배샤인힐6차 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 408m 약 6분 |
| 상지리츠빌7차 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 416m 약 6분 |
| 월드빌리지 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 423m 약 6분 |
| 방배CJ나인빌1차 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 431m 약 6분 |
| 퍼시픽56차 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 436m 약 6분 |
| 방배CJ나인빌2차 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 437m 약 6분 |
| 빌라도르 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 437m 약 6분 |
| 방배아크빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 440m 약 6분 |
| 폴라씨엘로 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 442m 약 6분 |
| 판테옹빌라 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 452m 약 6분 |
| 대림e-편한세상1 2003년 · 199세대 | 31건 전 평형 | 467m 약 7분 |
| 방배대우멤버스카운티301 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 467m 약 7분 |
| 방배힐2차 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 478m 약 7분 |
| 방배대우멤버스카운티201 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 482m 약 7분 |
| 방배대우유로카운티 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 486m 약 7분 |
| 나스빌3차 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 488m 약 7분 |
| 롯데캐슬포레스트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 493m 약 7분 |
| 벨루체팰리스 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 498m 약 7분 |
| 설록 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 498m 약 7분 |
| 방배자이 2003년 · 136세대 | 19건 전 평형 | 500m 약 7분 |
| 렉스빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 503m 약 7분 |
| 리치팰리스 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 509m 약 7분 |
| 서리풀래디앙아파트 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 517m 약 7분 |
| 방배대우멤버스카운티 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 519m 약 7분 |
| 황실자이 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 520m 약 7분 |
| 방배아크로타워 2007년 · 116세대 | 24건 전 평형 | 523m 약 7분 |
| 파인빌리지 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 528m 약 8분 |
| 방배다움샤인힐 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 528m 약 8분 |
| 상지리츠빌4차(843-13) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 534m 약 8분 |
| 그랑씨엘2000 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 540m 약 8분 |
| 롯데캐슬파크(34) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 549m 약 8분 |
| 상지리츠빌4차(843-11) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 549m 약 8분 |
| 한신트리플 2004년 · 163세대 | 42건 전 평형 | 552m 약 8분 |
| 방배포레스트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 552m 약 8분 |
| TheHerren 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 555m 약 8분 |
| 방배대우멤버스카운티(809-17) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 556m 약 8분 |
| 디오엠프리미어 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 560m 약 8분 |
| 프리우스 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 560m 약 8분 |
| 롯데캐슬파크(38) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 562m 약 8분 |
| 상지리츠빌6차 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 562m 약 8분 |
| 롯데캐슬파크(40) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 563m 약 8분 |
| Venessere 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 567m 약 8분 |
| 방배렉슬 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 572m 약 8분 |
| 방배갤러리 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 584m 약 8분 |
| 노블씨티 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 587m 약 8분 |
| 엘루크방배서리풀 2024년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 590m 약 8분 |
| 방배힐1차 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 591m 약 8분 |
| 팔라티노 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 592m 약 8분 |
| 성지라빌레뜨B 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 592m 약 8분 |
| 레베빌2 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 596m 약 9분 |
| 필그린빌라 1994년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 602m 약 9분 |
| 리벨루스(804-1) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 613m 약 9분 |
| 이연아마빌레 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 622m 약 9분 |
| 신한엔시모 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 624m 약 9분 |
| 멤버스카운티601 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 624m 약 9분 |
| 베로니스3차 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 629m 약 9분 |
| 멤피스빌 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 631m 약 9분 |
| 방배대우멤버스카운티502 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 634m 약 9분 |
| 나스빌 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 641m 약 9분 |
| 노블하임 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 647m 약 9분 |
| 베로니스2차 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 650m 약 9분 |
| 노블하우스(803-8) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 658m 약 9분 |
| 캐슬렉스 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 663m 약 9분 |
| 모닝아트빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 664m 약 9분 |
| 다움7샤인힐 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 664m 약 9분 |
| 방배대우멤버스카운티501 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 667m 약 10분 |
| 탑빌라트 1991년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 669m 약 10분 |
| 써니힐즈 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 675m 약 10분 |
| 힐스나인빌리지 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 686m 약 10분 |
| 포렛힐 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 690m 약 10분 |
| 빌라일두오모 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 694m 약 10분 |
| 나인빌 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 694m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.