방배 서리풀 그랑블
- 가까운 역
- 내방역 386m · 약 6분
- 준공
- 2019년
- 세대수
- 99세대
서울특별시 서초구 방배동 3279 · 계단식
전용 84㎡ 최근 실거래
21억 5,000
전고점 23.2억 (26.01.08) 대비 ▼ 7.3%최근 6개월 21.5억 (1건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.9969㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 84.9969㎡ [84타입] | 29건 | 21.5억 26.03.23 | 23.2억 26.01.08 | ▼ 7.3% |
| 39.545㎡ | 2건 | 8.75억 23.11.04 | 8.75억 23.11.04 | 0.0% |
| 59.9394㎡ [59타입] | 2건 | 15.25억 25.06.28 | 16.80억 25.06.14 | ▼ 9.2% |
| 49.7792㎡ | 1건 | 11.70억 24.03.27 | 11.70억 24.03.27 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.03.23 | 84.9969㎡ | 2층 | 21.5억 |
| 26.01.08 | 84.9969㎡ | 5층 | 23.2억 |
| 25.06.28 | 59.9394㎡ | 1층 | 15.25억 |
| 25.06.14 | 59.9394㎡ | 7층 | 16.80억 |
| 25.03.22 | 84.9969㎡ | 2층 | 18억 |
| 25.03.21 | 84.9948㎡ | 2층 | 18.50억 |
| 25.03.15 | 84.9969㎡ | 6층 | 18.90억 |
| 25.03.02 | 84.9948㎡ | 4층 | 18.48억 |
같은 역세권 다른 단지
| 방배현대멤피스2 90세대 | — | 149m |
| 브라운스톤방배 145세대 | — | 167m |
| 태림 정보 없음 | — | 171m |
| 방배삼성홈타운(101) 정보 없음 | — | 189m |
| 현대쉴러하우스 정보 없음 | — | 203m |
| 엘르빌 정보 없음 | — | 204m |
| 엘루크방배서리풀 정보 없음 | — | 204m |
| 카사벨라(939-9) 정보 없음 | — | 238m |