방배역
2호선
- 역세권 단지
- 69개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 23.4억
- 최근 6개월 거래
- 21건
👑 이 역의 대장
방배그랑자이
32억 6,875
거리 588m · 도보 약 8분준공 2021년세대수 758세대용도 아파트
역세권 단지 69개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 방배그랑자이 👑 2021년 · 758세대 | 32.7억 | 4건 | 588m 약 8분 | |
| 방배아트자이 2018년 · 353세대 | 28.1억 | 3건 | 476m 약 7분 | |
| 서리풀e편한세상 2010년 · 496세대 | 27억 | 4건 | 281m 약 4분 | |
| 임광 1985년 · 418세대 | 24억 | 5건 | 656m 약 9분 | |
| 브라운스톤방배 2005년 · 145세대 | 23.7억 12개월 | 1건 | 630m 약 9분 | |
| 방배 서리풀 그랑블 2019년 · 99세대 | 21.5억 | 1건 | 514m 약 7분 | |
| 방배한화 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20.9억 | 1건 | 396m 약 6분 | |
| 대우(효령) 1992년 · 364세대 | 20억 12개월 | 1건 | 385m 약 6분 | |
| 방배브라운가 2006년 · 161세대 | 18.20억 12개월 | 2건 | 546m 약 8분 | |
| 삼호한숲 1998년 · 116세대 | 17.82억 | 2건 | 429m 약 6분 | |
| 멤버스빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15억 | 1건 | 375m 약 5분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 58개 (전체의 84%)
| 방배현대멤피스2 2002년 · 90세대 | 9건 전 평형 | 149m 약 2분 |
| 태림 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 171m 약 2분 |
| 엘루크방배서리풀 2024년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 204m 약 3분 |
| 엘르빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 204m 약 3분 |
| 롯데아파트 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 244m 약 3분 |
| 브라운스톤효령아파트 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 249m 약 4분 |
| 방배서리풀힐스 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 264m 약 4분 |
| 롯데빌라트2차 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 273m 약 4분 |
| 방배아크로타워 2007년 · 116세대 | 24건 전 평형 | 275m 약 4분 |
| 신원아침도시 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 290m 약 4분 |
| 신동아 1981년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 306m 약 4분 |
| 아이리스 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 315m 약 5분 |
| 서초훼미리하우스 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 327m 약 5분 |
| 광해리드빌 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 331m 약 5분 |
| 파세지아타 2023년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 364m 약 5분 |
| 공작빌라트 1995년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 443m 약 6분 |
| 상지리츠빌(1) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 449m 약 6분 |
| 삼익 1981년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 457m 약 7분 |
| 프라하임1차 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 459m 약 7분 |
| 방배동동양파라곤 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 462m 약 7분 |
| 그린 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 476m 약 7분 |
| 상지리츠빌(4) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 476m 약 7분 |
| 상지리츠빌(7) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 481m 약 7분 |
| 상지리츠빌(5) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 512m 약 7분 |
| 신구 1992년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 515m 약 7분 |
| 방배블레스밸리 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 523m 약 7분 |
| 상지리츠빌(6) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 523m 약 7분 |
| 방배CJ나인빌2차 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 531m 약 8분 |
| 모닝아트빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 532m 약 8분 |
| 퍼시픽56차 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 538m 약 8분 |
| 롯데캐슬파크(40) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 540m 약 8분 |
| 방배CJ나인빌1차 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 550m 약 8분 |
| 훼미리타운 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 559m 약 8분 |
| 서초8차상지리츠빌 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 566m 약 8분 |
| 방배자이 2003년 · 136세대 | 19건 전 평형 | 569m 약 8분 |
| 청암 1992년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 576m 약 8분 |
| 롯데캐슬파크(38) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 576m 약 8분 |
| 상지리츠빌(3) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 588m 약 8분 |
| 현대빌라트 1994년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 588m 약 8분 |
| 리안하우스 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 596m 약 9분 |
| 라파엘로 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 605m 약 9분 |
| 롯데캐슬파크(34) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 613m 약 9분 |
| 강남아트빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 619m 약 9분 |
| 신호나이스빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 624m 약 9분 |
| 서초트레져 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 625m 약 9분 |
| 트라움하우스2 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 636m 약 9분 |
| 브라운스톤로얄스위트서초 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 642m 약 9분 |
| 방배어울림 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 654m 약 9분 |
| 삼환나띠르빌(1002-7) 2003년 · 정보 없음 | 5건 전 평형 | 659m 약 9분 |
| 더미켈란 2005년 · 67세대 | 10건 전 평형 | 664m 약 9분 |
| 삼환나띠르빌(1002-21) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 667m 약 10분 |
| 삼환나띠르빌(1002-22) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 675m 약 10분 |
| 방배2차상지리츠빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 683m 약 10분 |
| 대건딜라이트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 685m 약 10분 |
| 현대맨션 1994년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 688m 약 10분 |
| 방배호원 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 689m 약 10분 |
| 삼환나띠르빌(1002-8) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 689m 약 10분 |
| 월드빌라트(999) 1994년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 697m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.