녹번역
3호선
- 역세권 단지
- 30개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 10.37억
- 최근 6개월 거래
- 92건
👑 이 역의 대장
녹번역e편한세상캐슬
15억 440
거리 468m · 도보 약 7분준공 2021년세대수 2,569세대용도 아파트
역세권 단지 30개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 녹번역e편한세상캐슬 👑 2021년 · 2,569세대 | 15.04억 | 15건 | 468m 약 7분 | |
| 힐스테이트녹번역 2022년 · 879세대 | 14.74억 | 7건 | 196m 약 3분 | |
| 힐스테이트녹번 2018년 · 정보 없음 | 13.70억 | 4건 | 131m 약 2분 | |
| 래미안베라힐즈 2018년 · 정보 없음 | 13.55억 | 12건 | 365m 약 5분 | |
| 북한산푸르지오 2015년 · 1,230세대 | 11.89억 | 20건 | 672m 약 10분 | |
| 홍은센트레빌 2009년 · 201세대 | 8.97억 | 6건 | 435m 약 6분 | |
| 녹번JR아파트 2002년 · 341세대 | 8.27억 | 9건 | 201m 약 3분 | |
| 대림아파트(276) 1993년 · 370세대 | 7.55억 | 15건 | 133m 약 2분 | |
| 세한숲속마을 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.03억 | 3건 | 496m 약 7분 | |
| 청송아파트 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5억 | 1건 | 267m 약 4분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 20개 (전체의 67%)
| 청솔아파트 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 272m 약 4분 |
| 현재맨션 1993년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 317m 약 5분 |
| 제니더클래식 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 491m 약 7분 |
| 리베하임 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 495m 약 7분 |
| 시니어캐슬클라시온 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 497m 약 7분 |
| 월든힐스 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 507m 약 7분 |
| 삼영노블레스 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 515m 약 7분 |
| 청록MS(91-9) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 539m 약 8분 |
| 동아빌라(188-72) 1992년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 578m 약 8분 |
| 더위일 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 579m 약 8분 |
| 서강2차(2동) 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17건 전 평형 | 608m 약 9분 |
| 산수(86-20) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 612m 약 9분 |
| 예원(86-126) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 623m 약 9분 |
| G패밀리움 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 626m 약 9분 |
| 신계 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 642m 약 9분 |
| 유로카운티 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 670m 약 10분 |
| 유성아이비 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 673m 약 10분 |
| HDX휴팰리스 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 34건 전 평형 | 681m 약 10분 |
| 송학파크팰리스 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 686m 약 10분 |
| 거성 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 697m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.