불광역
3호선6호선
- 역세권 단지
- 60개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 9.93억
- 최근 6개월 거래
- 65건
👑 이 역의 대장
북한산푸르지오
11억 8,885
거리 634m · 도보 약 9분준공 2015년세대수 1,230세대용도 아파트
역세권 단지 60개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 북한산푸르지오 👑 2015년 · 1,230세대 | 11.89억 | 20건 | 634m 약 9분 | |
| 불광롯데캐슬 2013년 · 488세대 | 11.38억 | 4건 | 402m 약 6분 | |
| 북한산래미안아파트(2단지) 2010년 · 647세대 | 10.02억 | 7건 | 628m 약 9분 | |
| 북한산현대홈타운 2004년 · 662세대 | 9.91억 | 7건 | 391m 약 6분 | |
| 라이프미성 1988년 · 1,340세대 | 9.59억 | 21건 | 567m 약 8분 | |
| 북한산힐스테이트1차아파트 2009년 · 603세대 | 9.49억 | 5건 | 655m 약 9분 | |
| 대호프라자아파트 2000년 · 198세대 | 7.20억 | 1건 | 569m 약 8분 | |
| 월드그린 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.20억 12개월 | 1건 | 553m 약 8분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 52개 (전체의 87%)
| 갤럭시타운 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 73m 약 1분 |
| 서경아파트(15-58) 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 94m 약 1분 |
| 루체하임 2023년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 97m 약 1분 |
| 디앤제이하우징(281-89) 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 104m 약 1분 |
| 보성리엔빌 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 118m 약 2분 |
| 영화노블레스아파트 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 123m 약 2분 |
| 경인에버빌(285-18) 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 138m 약 2분 |
| 유성아이비아파트 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 156m 약 2분 |
| 뉴캐슬 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 158m 약 2분 |
| 주주베B 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17건 전 평형 | 177m 약 3분 |
| 주주베에이 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 30건 전 평형 | 179m 약 3분 |
| 정익제이원아파트(15-114) 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 180m 약 3분 |
| 뉴캐슬 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 189m 약 3분 |
| 해오름시티 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 202m 약 3분 |
| 예가크레시아 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 206m 약 3분 |
| 모아아파트(104동) 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 211m 약 3분 |
| 모아아파트(103동) 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 225m 약 3분 |
| 제이타워4 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 227m 약 3분 |
| 미래하임(6-19) 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24건 전 평형 | 231m 약 3분 |
| DasHaus 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 234m 약 3분 |
| 정익제이원 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 241m 약 3분 |
| 나이스홈 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 245m 약 4분 |
| 모아아파트(102동) 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 247m 약 4분 |
| 효민아크로뷰 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 250m 약 4분 |
| 영화빌리지 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 252m 약 4분 |
| 대경홈타운 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 253m 약 4분 |
| 미래하임 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 255m 약 4분 |
| 대일아이안(9-25) 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 261m 약 4분 |
| 제이타워3 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 262m 약 4분 |
| 모아아파트(101동) 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 264m 약 4분 |
| 정익제이원 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 265m 약 4분 |
| 제이타워1 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 275m 약 4분 |
| 아이안빌 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 275m 약 4분 |
| 벽산메트로시티 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 276m 약 4분 |
| 미래하임(9-46) 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 276m 약 4분 |
| 대조리치빌III 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 277m 약 4분 |
| 대경아르체아파트 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 63건 전 평형 | 362m 약 5분 |
| 장미아파트 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 368m 약 5분 |
| 동호스카이 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 436m 약 6분 |
| 신우아파트 1995년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 470m 약 7분 |
| 굿모닝기룡아파트(96-6) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 488m 약 7분 |
| 베르디움STAY1 2022년 · 977세대 | 252건 전 평형 | 488m 약 7분 |
| 남해그린힐 2001년 · 100세대 | 18건 전 평형 | 542m 약 8분 |
| 녹번현대아파트 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 578m 약 8분 |
| 대신홈타운(168-33) 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 606m 약 9분 |
| 동명베스트(84-21) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 606m 약 9분 |
| 대호아파트 1999년 · 100세대 | 22건 전 평형 | 608m 약 9분 |
| 초우레디안아트빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 622m 약 9분 |
| 월든힐스 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 633m 약 9분 |
| 리베하임 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 649m 약 9분 |
| 제니더클래식 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 657m 약 9분 |
| 아이안 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 697m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.