독바위역
6호선
- 역세권 단지
- 24개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 9.05억
- 최근 6개월 거래
- 65건
👑 이 역의 대장
북한산힐스테이트7차
12억 2,029
거리 599m · 도보 약 9분준공 2011년세대수 882세대용도 아파트
역세권 단지 24개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 북한산힐스테이트7차 👑 2011년 · 882세대 | 12.20억 | 17건 | 599m 약 9분 | |
| 불광롯데캐슬 2013년 · 488세대 | 11.38억 | 4건 | 612m 약 9분 | |
| 북한산현대힐스테이트3차아파트 2010년 · 1,185세대 | 9.60억 | 19건 | 163m 약 2분 | |
| 라이프미성 1988년 · 1,340세대 | 9.59억 | 21건 | 595m 약 9분 | |
| 북한산한양수자인아파트 2006년 · 155세대 | 7.75억 | 1건 | 372m 약 5분 | |
| 대호프라자아파트 2000년 · 198세대 | 7.20억 | 1건 | 407m 약 6분 | |
| 은혜스카이빌아파트 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.35억 12개월 | 2건 | 148m 약 2분 | |
| 그린라이프 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.90억 12개월 | 1건 | 125m 약 2분 | |
| 삼익(217-9) 1992년 · 103세대 · 주상복합 | 5.60억 | 2건 | 234m 약 3분 | |
| 월드그린 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.20억 12개월 | 1건 | 450m 약 6분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 14개 (전체의 58%)
| 선우아파트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 109m 약 2분 |
| 대암아파트 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 140m 약 2분 |
| 동호스카이 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 199m 약 3분 |
| 명남뉴타운 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 230m 약 3분 |
| 태양아파트 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 271m 약 4분 |
| 대호아파트 1999년 · 100세대 | 22건 전 평형 | 392m 약 6분 |
| 북한산동호스카이 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 445m 약 6분 |
| 신우아파트 1995년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 511m 약 7분 |
| 청송 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 526m 약 8분 |
| 남해그린힐 2001년 · 100세대 | 18건 전 평형 | 527m 약 8분 |
| 금상아파트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 548m 약 8분 |
| 청나아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 586m 약 8분 |
| 서강아파트 1991년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 629m 약 9분 |
| 에덴 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 683m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.