연신내역
GTX-A3호선6호선
- 역세권 단지
- 44개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 8.34억
- 최근 6개월 거래
- 22건
👑 이 역의 대장
북한산힐스테이트7차
12억 2,029
거리 574m · 도보 약 8분준공 2011년세대수 882세대용도 아파트
역세권 단지 44개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 북한산힐스테이트7차 👑 2011년 · 882세대 | 12.20억 | 17건 | 574m 약 8분 | |
| 대조동아트캐슬주상복합 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.38억 | 1건 | 177m 약 3분 | |
| 갈현동현대 1997년 · 278세대 | 6.97억 | 3건 | 692m 약 10분 | |
| 미미 1997년 · 200세대 | 6.80억 | 1건 | 667m 약 10분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 40개 (전체의 91%)
| 극동메트로타워 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 58m 약 1분 |
| 베로니스 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 108m 약 2분 |
| 연신내역트리플라102동 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 127m 약 2분 |
| 정익제이원5차 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 128m 약 2분 |
| 연신내역트리플라101동 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 49건 전 평형 | 133m 약 2분 |
| 유진아이디움 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 152m 약 2분 |
| 제이타워 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 153m 약 2분 |
| 효민아크로뷰 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 32건 전 평형 | 164m 약 2분 |
| 대덕타워 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 174m 약 2분 |
| 메트하임 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 175m 약 3분 |
| 삼흥아파트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 179m 약 3분 |
| 정익제이원6차 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 23건 전 평형 | 194m 약 3분 |
| 효민아크로뷰 2024년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 27건 전 평형 | 194m 약 3분 |
| 정익제이원(4차) 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 198m 약 3분 |
| 경인에버빌 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 202m 약 3분 |
| 정은노블스 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 204m 약 3분 |
| 서경아파트 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 219m 약 3분 |
| 미르라이프 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 221m 약 3분 |
| 두진아이브(305-22) 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 239m 약 3분 |
| YS홈타운 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17건 전 평형 | 295m 약 4분 |
| 신세계드림빌1 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 310m 약 4분 |
| 신세계드림빌2 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 317m 약 5분 |
| LUMINO816 2024년 · 299세대 | 1건 전 평형 | 357m 약 5분 |
| 호림리슈리안 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 380m 약 5분 |
| 에덴 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 388m 약 6분 |
| 삼오 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 410m 약 6분 |
| 수정럭스(428-6) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 442m 약 6분 |
| 대경아르체 2024년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 37건 전 평형 | 454m 약 6분 |
| 대훈 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 462m 약 7분 |
| 윤현(484-90) 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 478m 약 7분 |
| 송광(484-103) 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 510m 약 7분 |
| 부림베스트빌 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 512m 약 7분 |
| 청나아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 520m 약 7분 |
| 해피플러스1 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 526m 약 8분 |
| 선구 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 540m 약 8분 |
| 대광월드 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 568m 약 8분 |
| 금상아파트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 579m 약 8분 |
| 유호루하스 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 45건 전 평형 | 587m 약 8분 |
| 수정럭스 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 643m 약 9분 |
| 지캐슬 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 693m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.