역촌역
6호선
- 역세권 단지
- 76개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 6.53억
- 최근 6개월 거래
- 11건
👑 이 역의 대장
녹번2현대
8억 2,567
거리 199m · 도보 약 3분준공 2001년세대수 192세대용도 아파트
역세권 단지 76개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 녹번2현대 👑 2001년 · 192세대 | 8.26억 | 3건 | 199m 약 3분 | |
| 삼성타운 1997년 · 357세대 | 7.90억 | 5건 | 326m 약 5분 | |
| 미랜드 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.33억 12개월 | 1건 | 665m 약 10분 | |
| 건우샹그리라 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.55억 12개월 | 1건 | 555m 약 8분 | |
| 서안 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.08억 | 2건 | 598m 약 9분 | |
| 디안(89-258) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4.90억 | 1건 | 377m 약 5분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 70개 (전체의 92%)
| 위산엘리시움 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17건 전 평형 | 93m 약 1분 |
| 위산엘리시움 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 125m 약 2분 |
| 만민하늘愛 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 140m 약 2분 |
| 아이언 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 158m 약 2분 |
| 북한산포레스트 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 37건 전 평형 | 162m 약 2분 |
| 아이안 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 195m 약 3분 |
| 해주드림빌 2001년 · 111세대 | 23건 전 평형 | 270m 약 4분 |
| 역촌월드 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 273m 약 4분 |
| 푸른솔 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 294m 약 4분 |
| 대신홈타운(168-33) 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 305m 약 4분 |
| 동호스카이 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 349m 약 5분 |
| 디안(89-77) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 367m 약 5분 |
| 녹번타워 2025년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 28건 전 평형 | 385m 약 6분 |
| 호림리슈리안 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 387m 약 6분 |
| 한명딩크 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 408m 약 6분 |
| 유일아트리움 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 430m 약 6분 |
| SM벨리체 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 31건 전 평형 | 435m 약 6분 |
| 대경아르체아파트 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 63건 전 평형 | 448m 약 6분 |
| 초우레디안아트빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 461m 약 7분 |
| 신아굿모닝(40-55) 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 462m 약 7분 |
| 명남뉴(32-3) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 473m 약 7분 |
| 신현대 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 482m 약 7분 |
| 아그네스풍림아이원 2009년 · 68세대 | 49건 전 평형 | 498m 약 7분 |
| 장미아파트 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 503m 약 7분 |
| 진주하이츠2차 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 516m 약 7분 |
| 세민HIPARK 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 517m 약 7분 |
| 두성 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 522m 약 7분 |
| 굿모닝기룡아파트 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 534m 약 8분 |
| DH팰리스타워 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 537m 약 8분 |
| 고도아파트 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 540m 약 8분 |
| 진주하이츠(10-89) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 548m 약 8분 |
| 효민아크로뷰 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 568m 약 8분 |
| 대일아이안(9-25) 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 568m 약 8분 |
| 미래하임(9-46) 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 568m 약 8분 |
| 에버그린 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 578m 약 8분 |
| 녹번현대아파트 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 579m 약 8분 |
| 모아아파트(101동) 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 581m 약 8분 |
| 굿모닝기룡아파트(96-6) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 586m 약 8분 |
| 거장카운티 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 590m 약 8분 |
| 남광쉐르빌 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 594m 약 8분 |
| 역산아이지아 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 597m 약 9분 |
| 모아아파트(102동) 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 597m 약 9분 |
| 경원파발리안 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 603m 약 9분 |
| 대경홈타운 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 603m 약 9분 |
| 거성 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 618m 약 9분 |
| 정익제이원아파트(15-114) 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 618m 약 9분 |
| 송학파크팰리스 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 619m 약 9분 |
| 역촌 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 620m 약 9분 |
| 모아아파트(103동) 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 621m 약 9분 |
| 역산미르빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 622m 약 9분 |
| 프라우드아파트 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 624m 약 9분 |
| 유성아이비아파트 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 630m 약 9분 |
| 제이타워4 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 634m 약 9분 |
| 거장메카 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 48건 전 평형 | 637m 약 9분 |
| 삼영N-CITY 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 640m 약 9분 |
| 혜승밸라지오 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 641m 약 9분 |
| 모아아파트(104동) 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 641m 약 9분 |
| 응암아네스트 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 32건 전 평형 | 645m 약 9분 |
| 뉴캐슬 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 651m 약 9분 |
| 만민하늘애2차 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 668m 약 10분 |
| 예원(86-126) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 670m 약 10분 |
| 경향렉스빌 2004년 · 124세대 | 31건 전 평형 | 672m 약 10분 |
| 해오름시티 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 674m 약 10분 |
| 뉴캐슬 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 678m 약 10분 |
| 주주베B 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17건 전 평형 | 678m 약 10분 |
| 산수(86-20) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 684m 약 10분 |
| 정익제이원 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 687m 약 10분 |
| 엘엔씨레반트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 693m 약 10분 |
| 영화빌리지 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 693m 약 10분 |
| 서경아파트(15-58) 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 695m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.