응암역
6호선
- 역세권 단지
- 119개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 7.01억
- 최근 6개월 거래
- 48건
👑 이 역의 대장
백련산에스케이뷰아이파크
11억 8,219
거리 606m · 도보 약 9분준공 2020년세대수 1,305세대용도 아파트
역세권 단지 119개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 백련산에스케이뷰아이파크 👑 2020년 · 1,305세대 | 11.82억 | 16건 | 606m 약 9분 | |
| 백련산해모로 2020년 · 760세대 | 10.83억 | 9건 | 624m 약 9분 | |
| 응암역효성해링턴플레이스 2018년 · 정보 없음 | 8.95억 | 1건 | 600m 약 9분 | |
| 센타폴리스 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.95억 | 1건 | 184m 약 3분 | |
| 하늘애 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.75억 12개월 | 2건 | 341m 약 5분 | |
| 응암동금호 1998년 · 300세대 | 7.64억 | 4건 | 592m 약 8분 | |
| 리더스파크 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.53억 | 2건 | 90m 약 1분 | |
| 애필리움 2007년 · 92세대 · 주상복합 | 7.21억 | 2건 | 105m 약 2분 | |
| 서강스카이빌3(116-24) 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.17억 12개월 | 2건 | 377m 약 5분 | |
| 드림캐시아2 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7억 | 1건 | 471m 약 7분 | |
| 명남(122-10) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.60억 | 1건 | 227m 약 3분 | |
| 한국리치빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.50억 12개월 | 1건 | 532m 약 8분 | |
| 미랜드 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.33억 12개월 | 1건 | 410m 약 6분 | |
| 응암하이포롬 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.10억 | 2건 | 356m 약 5분 | |
| 부흥아파트(33-10) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.60억 | 1건 | 442m 약 6분 | |
| 해태드림타운 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.56억 | 2건 | 143m 약 2분 | |
| 건우샹그리라 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.55억 12개월 | 1건 | 639m 약 9분 | |
| 홍익 1995년 · 114세대 | 5.44억 | 1건 | 665m 약 10분 | |
| 조이팰리스(90-23) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.35억 | 1건 | 371m 약 5분 | |
| 유한베스트빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.30억 | 1건 | 651m 약 9분 | |
| 궁전 1994년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.20억 | 1건 | 547m 약 8분 | |
| 예청 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.10억 12개월 | 1건 | 295m 약 4분 | |
| 서안 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.08억 | 2건 | 600m 약 9분 | |
| 신진뉴캐슬 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4.80억 12개월 | 1건 | 393m 약 6분 | |
| 정명네스트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4.50억 12개월 | 1건 | 532m 약 8분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 94개 (전체의 79%)
| 정은노블스A 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 84m 약 1분 |
| 신현대 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 89m 약 1분 |
| 예승 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 94m 약 1분 |
| 정은노블스B 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 103m 약 1분 |
| (23-42) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 113m 약 2분 |
| 유성 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 136m 약 2분 |
| 상아 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 146m 약 2분 |
| 명남(23-45) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 148m 약 2분 |
| 우리스페이스(113-28) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 165m 약 2분 |
| 명남래희안(122-4) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 186m 약 3분 |
| 대광 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 190m 약 3분 |
| 다원 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 213m 약 3분 |
| 거성리젠시2차 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 213m 약 3분 |
| 거성리젠시 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 231m 약 3분 |
| 더-위일이노펠리체 2024년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 233m 약 3분 |
| 예청A 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 242m 약 3분 |
| 거성리젠시 2023년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24건 전 평형 | 250m 약 4분 |
| 예청B 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 252m 약 4분 |
| 신선 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 254m 약 4분 |
| 청운 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 265m 약 4분 |
| 도올탑스텔 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 274m 약 4분 |
| 자선메르시안(118-62) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 277m 약 4분 |
| 프라임팰리스 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 278m 약 4분 |
| 에버그린 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 286m 약 4분 |
| 신사성원 2000년 · 150세대 | 39건 전 평형 | 293m 약 4분 |
| 거장메카 2024년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 296m 약 4분 |
| 길훈 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 300m 약 4분 |
| 대운브랜뉴 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 310m 약 4분 |
| 재연 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 330m 약 5분 |
| 명남뉴 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 331m 약 5분 |
| 자선메르시안102동(123-25) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 343m 약 5분 |
| 청운퀸즈 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 346m 약 5분 |
| 월드빌(120-5) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 349m 약 5분 |
| 월드빌(120-6) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 353m 약 5분 |
| 연리지 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 356m 약 5분 |
| 청우참조은 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 357m 약 5분 |
| 월드빌(120-9) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 358m 약 5분 |
| 자선메르시안101동(123-26) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 358m 약 5분 |
| 삼부 2001년 · 116세대 | 19건 전 평형 | 362m 약 5분 |
| 월드빌(120-10) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 363m 약 5분 |
| 펠리시티 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 27건 전 평형 | 383m 약 5분 |
| 자선메르시안(115) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 383m 약 5분 |
| 삼흥리치 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 22건 전 평형 | 385m 약 6분 |
| 태경맨션 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 387m 약 6분 |
| 미소세상 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 394m 약 6분 |
| 자선메르시안(119-15) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 395m 약 6분 |
| 드림캐시아1 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 401m 약 6분 |
| 새한 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 403m 약 6분 |
| 거장메카(116-22) 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 408m 약 6분 |
| 신아 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 412m 약 6분 |
| 서강스카이빌2 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 416m 약 6분 |
| 마이유 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 417m 약 6분 |
| 벧엘블레스빌 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 419m 약 6분 |
| 에코벨리 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 422m 약 6분 |
| 메트로럭스 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 428m 약 6분 |
| 만민하늘애2차 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 433m 약 6분 |
| 모아아파트 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 22건 전 평형 | 441m 약 6분 |
| 대운 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 443m 약 6분 |
| 다원(107-4) 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 449m 약 6분 |
| 역산미르빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 466m 약 7분 |
| 진흥펠리체 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 478m 약 7분 |
| 선정(35-2) 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 481m 약 7분 |
| 위산일리온시티 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 33건 전 평형 | 481m 약 7분 |
| 개성하이뷰 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 492m 약 7분 |
| 린든빌(29-26) 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 517m 약 7분 |
| 밝은문 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 519m 약 7분 |
| 뉴캐슬 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 523m 약 7분 |
| 역산아이지아 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 542m 약 8분 |
| 서강스카이빌 2001년 · 95세대 | 13건 전 평형 | 545m 약 8분 |
| 신사코아 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 545m 약 8분 |
| 청운제일(362-0) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 560m 약 8분 |
| 소망 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 564m 약 8분 |
| 승윤노블리안 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24건 전 평형 | 565m 약 8분 |
| 응암아네스트 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 32건 전 평형 | 574m 약 8분 |
| 회림 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 581m 약 8분 |
| 아그네스풍림아이원 2009년 · 68세대 | 49건 전 평형 | 582m 약 8분 |
| 명남더블레스(39-19) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 583m 약 8분 |
| 명남더블레스(39-4) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 585m 약 8분 |
| 다원그린 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 593m 약 8분 |
| 세종레디안 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 604m 약 9분 |
| 세민하이파크 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 605m 약 9분 |
| 에버그린 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 607m 약 9분 |
| 신아굿모닝(64-15) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 619m 약 9분 |
| 명남더블레스(19-162) 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 22건 전 평형 | 621m 약 9분 |
| 신아굿모닝(40-55) 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 621m 약 9분 |
| 남광쉐르빌 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 625m 약 9분 |
| 코아 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 654m 약 9분 |
| 형진 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 23건 전 평형 | 661m 약 9분 |
| 명남뉴(32-3) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 662m 약 9분 |
| 부호(103동) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 671m 약 10분 |
| 연세 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 674m 약 10분 |
| 부호(102동) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 679m 약 10분 |
| 신아굿모닝 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 691m 약 10분 |
| 신현대 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 697m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.