대화역
3호선
- 역세권 단지
- 8개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 5.16억
- 최근 6개월 거래
- 11건
👑 이 역의 대장
장성마을(동부)
5억 7,500
거리 215m · 도보 약 3분준공 1995년세대수 410세대용도 아파트
역세권 단지 8개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 장성마을(동부) 👑 1995년 · 410세대 | 5.75억 | 4건 | 215m 약 3분 | |
| 성저마을(풍림) 1996년 · 534세대 | 5.20억 | 1건 | 241m 약 3분 | |
| 성저마을(동익1단지) 1995년 · 640세대 | 4.53억 | 6건 | 428m 약 6분 | |
파선 = 경기도 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 5개 (전체의 63%)
| 세경 2000년 · 390세대 | 173건 전 평형 | 188m 약 3분 |
| 장성마을(대명2) 1995년 · 591세대 | 156건 전 평형 | 232m 약 3분 |
| 성저마을(삼익) 1994년 · 460세대 | 160건 전 평형 | 428m 약 6분 |
| 장성마을(건영3) 1996년 · 354세대 | 50건 전 평형 | 430m 약 6분 |
| 장성마을(대명4) 1995년 · 162세대 | 30건 전 평형 | 464m 약 7분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.