주엽역
3호선
- 역세권 단지
- 36개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 5.47억
- 최근 6개월 거래
- 41건
👑 이 역의 대장
강선마을14단지두산
6억 4,367
거리 240m · 도보 약 3분준공 1994년세대수 792세대용도 아파트
역세권 단지 36개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 강선마을14단지두산 👑 1994년 · 792세대 | 6.44억 | 3건 | 240m 약 3분 | |
| 강선마을7단지(삼환,유원) 1993년 · 816세대 | 6.07억 | 8건 | 237m 약 3분 | |
| 문촌마을16단지뉴삼익 1994년 · 956세대 | 5.94억 | 12건 | 253m 약 4분 | |
| 강선마을9단지화성 1993년 · 860세대 | 5.53억 12개월 | 1건 | 656m 약 9분 | |
| 강선마을15단지보성 1993년 · 604세대 | 5.39억 | 2건 | 429m 약 6분 | |
| 강선마을8단지(롯데,럭키) 1993년 · 966세대 | 5.33억 | 2건 | 468m 약 7분 | |
| 문촌마을(동아)8단지 1994년 · 738세대 | 5.29억 | 3건 | 467m 약 7분 | |
| 강선마을17단지동성 1994년 · 476세대 | 4.98억 | 6건 | 635m 약 9분 | |
| 강선마을16단지동문 1993년 · 390세대 | 4.90억 | 1건 | 572m 약 8분 | |
| 문촌마을11단지건영 1999년 · 262세대 · 주상복합 | 4.86억 | 4건 | 627m 약 9분 | |
파선 = 경기도 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 26개 (전체의 72%)
| 강선마을7단지삼환 1993년 · 816세대 | 42건 전 평형 | 237m 약 3분 |
| 문촌마을9단지주공 1995년 · 496세대 | 151건 전 평형 | 237m 약 3분 |
| 강선마을12단지두진 1994년 · 309세대 | 168건 전 평형 | 393m 약 6분 |
| 강선마을11단지태영 1994년 · 344세대 | 147건 전 평형 | 407m 약 6분 |
| 문촌마을13단지대우 1995년 · 254세대 | 60건 전 평형 | 424m 약 6분 |
| 문촌마을10단지동부 1996년 · 252세대 | 76건 전 평형 | 424m 약 6분 |
| 강선마을19단지우성 1994년 · 412세대 | 71건 전 평형 | 442m 약 6분 |
| 문촌마을17단지신안 1994년 · 504세대 | 96건 전 평형 | 453m 약 6분 |
| 강선마을6단지금호 1995년 · 556세대 | 32건 전 평형 | 453m 약 6분 |
| 강선마을6단지(금호,한양) 1995년 · 556세대 | 79건 전 평형 | 453m 약 6분 |
| 문촌마을4단지삼익 1994년 · 540세대 | 117건 전 평형 | 456m 약 7분 |
| 문촌마을15단지부영 1993년 · 547세대 | 190건 전 평형 | 465m 약 7분 |
| 강선마을8단지럭키 1993년 · 966세대 | 88건 전 평형 | 468m 약 7분 |
| 강선마을13단지뉴서울 1995년 · 288세대 | 121건 전 평형 | 570m 약 8분 |
| 강선마을5단지(동부,건영) 1994년 · 528세대 | 85건 전 평형 | 590m 약 8분 |
| 강선마을5단지동부 1994년 · 528세대 | 27건 전 평형 | 590m 약 8분 |
| 문촌마을5단지(한일,쌍용) 1994년 · 432세대 | 51건 전 평형 | 591m 약 8분 |
| 문촌마을5단지한일 1994년 · 432세대 | 31건 전 평형 | 591m 약 8분 |
| 문촌마을18단지대원 1995년 · 378세대 | 84건 전 평형 | 594m 약 8분 |
| 강선마을10단지한양 1998년 · 312세대 | 128건 전 평형 | 594m 약 8분 |
| 문촌마을12단지유승 1996년 · 272세대 | 78건 전 평형 | 628m 약 9분 |
| 문촌마을14단지세경 1999년 · 720세대 | 203건 전 평형 | 653m 약 9분 |
| 강선마을1단지대우 1994년 · 520세대 | 28건 전 평형 | 658m 약 9분 |
| 강선마을1단지(벽산,대우) 1994년 · 520세대 | 90건 전 평형 | 658m 약 9분 |
| 문촌마을3단지우성 1994년 · 504세대 | 159건 전 평형 | 660m 약 9분 |
| 문촌마을7단지주공 1995년 · 645세대 | 195건 전 평형 | 665m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.