대흥역
6호선
- 역세권 단지
- 30개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 19.16억
- 최근 6개월 거래
- 38건
👑 이 역의 대장
래미안마포리버웰
27억 5,750
거리 592m · 도보 약 8분준공 2015년세대수 563세대용도 아파트
역세권 단지 30개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 래미안마포리버웰 👑 2015년 · 563세대 | 27.6억 | 4건 | 592m 약 8분 | |
| 마포자이2차 2014년 · 558세대 | 26억 | 2건 | 172m 약 2분 | |
| 마포자이 2003년 · 534세대 | 25.9억 | 2건 | 537m 약 8분 | |
| 마포자이더센트리지(102동~112동) 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24.5억 | 1건 | 643m 약 9분 | |
| 공덕파크자이 2015년 · 288세대 · 주상복합 | 24.4억 12개월 | 3건 | 574m 약 8분 | |
| 마포그랑자이(2단지) 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24억 12개월 | 3건 | 670m 약 10분 | |
| 공덕SK리더스뷰 2021년 · 306세대 · 주상복합 | 23.9억 12개월 | 1건 | 608m 약 9분 | |
| 공덕더샵 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 22.8억 12개월 | 2건 | 687m 약 10분 | |
| 대흥동태영아파트 1999년 · 566세대 | 20.7억 | 11건 | 325m 약 5분 | |
| 이편한세상마포리버파크 2016년 · 547세대 | 20.4억 | 1건 | 685m 약 10분 | |
| 마포용강삼성래미안 2003년 · 430세대 | 20억 | 1건 | 487m 약 7분 | |
| 염리삼성래미안 2001년 · 574세대 | 19.83억 | 3건 | 400m 약 6분 | |
| 밤섬경남아너스빌 2009년 · 313세대 | 17.71억 | 6건 | 553m 약 8분 | |
| 세양청마루 2003년 · 192세대 | 14.90억 | 1건 | 508m 약 7분 | |
| 벽산솔렌스힐 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14.70억 | 2건 | 602m 약 9분 | |
| 중앙하이츠 1998년 · 114세대 | 14.53억 | 2건 | 373m 약 5분 | |
| 대흥동세양 2000년 · 126세대 | 14.45억 12개월 | 2건 | 414m 약 6분 | |
| 공덕현대 1989년 · 183세대 | 14.43억 12개월 | 6건 | 679m 약 10분 | |
| 신수동성원 1998년 · 260세대 | 14.10억 | 1건 | 437m 약 6분 | |
| 우공 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.30억 | 1건 | 565m 약 8분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 10개 (전체의 33%)
| 동양엔파트 2007년 · 165세대 | 21건 전 평형 | 165m 약 2분 |
| 하나테크노빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 237m 약 3분 |
| 유풍 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 538m 약 8분 |
| 공덕SK리더스뷰 2021년 · 306세대 | 6건 전 평형 | 608m 약 9분 |
| 염리동세양청마루아파트101동 2005년 · 88세대 | 16건 전 평형 | 620m 약 9분 |
| 상록 1997년 · 678세대 | 180건 전 평형 | 651m 약 9분 |
| 신수동르끌레브아파트 2023년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 653m 약 9분 |
| (91-511) 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 678m 약 10분 |
| 성신 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 687m 약 10분 |
| 두영 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 694m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.