공덕파크자이
주상복합
- 가까운 역
- 공덕역 310m · 약 4분
- 준공
- 2015년
- 세대수
- 288세대
서울특별시 마포구 공덕동 476 · 계단식
전용 84㎡ 최근 실거래
26억 3,000
전고점 26.3억 (26.01.07) 대비 0.0%
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.9541㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 84.9541㎡ [84타입] | 61건 | 26.3억 26.01.07 | 26.3억 26.01.07 | 0.0% |
| 121.4551㎡ | 5건 | 27.6억 25.08.02 | 27.6억 25.08.02 | 0.0% |
| 83.8002㎡ [84타입] | 2건 | 15.80억 21.01.09 | 15.80억 21.01.09 | 0.0% |
| 119.0111㎡ | 1건 | 22.8억 25.03.01 | 22.8억 25.03.01 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.01.07 | 84.996㎡ | 17층 | 26.3억 |
| 25.12.07 | 84.9802㎡ | 11층 | 23.8억 |
| 25.09.16 | 84.996㎡ | 19층 | 23억 |
| 25.08.02 | 121.4551㎡ | 5층 | 27.6억 |
| 25.08.02 취소됨 | 121.4551㎡ | 5층 | 27.6억 |
| 25.06.17 | 84.9541㎡ | 15층 | 20억 |
| 25.06.07 | 84.996㎡ | 20층 | 17억 |
| 25.06.06 | 84.996㎡ | 10층 | 21억 |
같은 역세권 다른 단지
| 한화오벨리스크 662세대 | 13.03억 | 64m |
| 롯데캐슬프레지던트 정보 없음 | — | 88m |
| 고려 정보 없음 | — | 135m |
| 동양엔파트 165세대 | — | 165m |
| 대우메트로디오빌 242세대 | — | 171m |
| 마포자이2차 558세대 | 26억 | 172m |
| 성지 정보 없음 | 8억 | 194m |
| kcc웰츠 122세대 | — | 209m |