도곡역
3호선수인분당
- 역세권 단지
- 31개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 35.6억
- 최근 6개월 거래
- 32건
👑 이 역의 대장
래미안대치팰리스
42억 4,714
거리 431m · 도보 약 6분준공 2015년세대수 1,608세대용도 아파트
역세권 단지 31개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 선경2차(8동-12동) 1983년 · 1,034세대 | 45.5억 12개월 | 1건 | 636m 약 9분 | |
| 래미안대치팰리스 👑 2015년 · 1,608세대 | 42.5억 | 7건 | 431m 약 6분 | |
| 래미안도곡카운티 2016년 · 397세대 | 39.5억 12개월 | 1건 | 633m 약 9분 | |
| 개포우성2 1983년 · 정보 없음 | 39.4억 | 2건 | 154m 약 2분 | |
| 개포우성1 1983년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 39억 | 3건 | 388m 약 6분 | |
| 선경1차(1동-7동) 1983년 · 1,034세대 | 37억 | 1건 | 636m 약 9분 | |
| 대치SKVIEW 2017년 · 239세대 | 37억 | 1건 | 684m 약 10분 | |
| 대치아이파크 2008년 · 768세대 | 36억 | 1건 | 461m 약 7분 | |
| 도곡렉슬 2006년 · 3,002세대 | 35.1억 | 12건 | 522m 약 7분 | |
| 대치삼성 2000년 · 960세대 | 33.9억 12개월 | 4건 | 654m 약 9분 | |
| 타워팰리스1 2002년 · 정보 없음 · 주상복합 | 32억 12개월 | 1건 | 320m 약 5분 | |
| 삼성래미안 2001년 · 732세대 | 31.1억 | 3건 | 449m 약 6분 | |
| 아카데미스위트1 2004년 · 414세대 | 23억 | 2건 | 394m 약 6분 | |
| 대림아크로빌 1999년 · 490세대 · 주상복합 | 22.5억 12개월 | 1건 | 503m 약 7분 | |
| 매봉삼성 1999년 · 132세대 | 19.28억 12개월 | 5건 | 626m 약 9분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 16개 (전체의 52%)
| 타워팰리스2 2003년 · 813세대 | 146건 전 평형 | 166m 약 2분 |
| 동부센트레빌 2005년 · 805세대 | 124건 전 평형 | 203m 약 3분 |
| 청암빌라트 1991년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 221m 약 3분 |
| 우성리빙텔 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 382m 약 5분 |
| 타워팰리스3 2004년 · 480세대 | 91건 전 평형 | 468m 약 7분 |
| 현대비젼21 1999년 · 232세대 | 87건 전 평형 | 545m 약 8분 |
| 우성캐릭터빌 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 584m 약 8분 |
| 상지리츠빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 587m 약 8분 |
| 우성캐릭터199 1998년 · 199세대 | 31건 전 평형 | 589m 약 8분 |
| 현대아파트3 1986년 · 198세대 | 20건 전 평형 | 591m 약 8분 |
| 선경3차 1990년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 598m 약 9분 |
| 롯데캐슬리베 2008년 · 144세대 | 19건 전 평형 | 601m 약 9분 |
| 대치푸르지오발라드 2024년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 62건 전 평형 | 609m 약 9분 |
| 우성8 1987년 · 261세대 | 42건 전 평형 | 682m 약 10분 |
| 우성9차아파트901동,902동 2021년 · 232세대 | 3건 전 평형 | 700m 약 10분 |
| 개포더샵트리에 2021년 · 232세대 | 33건 전 평형 | 700m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.