한티역
수인분당
- 역세권 단지
- 40개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 28.2억
- 최근 6개월 거래
- 34건
👑 이 역의 대장
래미안대치팰리스
42억 4,714
거리 501m · 도보 약 7분준공 2015년세대수 1,608세대용도 아파트
역세권 단지 40개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 래미안대치팰리스 👑 2015년 · 1,608세대 | 42.5억 | 7건 | 501m 약 7분 | |
| 래미안도곡카운티 2016년 · 397세대 | 39.5억 12개월 | 1건 | 249m 약 4분 | |
| 대치SKVIEW 2017년 · 239세대 | 37억 | 1건 | 659m 약 9분 | |
| 대치아이파크 2008년 · 768세대 | 36억 | 1건 | 200m 약 3분 | |
| 도곡렉슬 2006년 · 3,002세대 | 35.1억 | 12건 | 370m 약 5분 | |
| 개나리푸르지오 2006년 · 332세대 | 35억 | 1건 | 461m 약 7분 | |
| 개나리래미안 2006년 · 438세대 | 35억 12개월 | 1건 | 627m 약 9분 | |
| 개나리SK뷰 2012년 · 240세대 | 34.2억 | 2건 | 630m 약 9분 | |
| 대치삼성 2000년 · 960세대 | 33.9억 12개월 | 4건 | 485m 약 7분 | |
| 래미안그레이튼(진달래2차) 2010년 · 464세대 | 30.4억 | 2건 | 515m 약 7분 | |
| 역삼푸르지오 2006년 · 738세대 | 29.4억 | 2건 | 565m 약 8분 | |
| 역삼2차아이파크 2008년 · 150세대 | 25.5억 | 1건 | 129m 약 2분 | |
| 대림역삼 1997년 · 129세대 | 23억 | 1건 | 576m 약 8분 | |
| 대치한신휴플러스 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19.50억 | 1건 | 579m 약 8분 | |
| 삼환SOGOOD 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18.35억 | 1건 | 291m 약 4분 | |
| 풍림아이원아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16.50억 12개월 | 1건 | 616m 약 9분 | |
| 청원 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15억 | 1건 | 363m 약 5분 | |
| 풍림아이원1차103동(910-5) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13.20억 | 1건 | 632m 약 9분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 22개 (전체의 55%)
| 롯데캐슬리베 2008년 · 144세대 | 19건 전 평형 | 96m 약 1분 |
| 트레벨 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 222m 약 3분 |
| 동민맥스빌A동 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 281m 약 4분 |
| 역삼래미안 2005년 · 1,050세대 | 221건 전 평형 | 287m 약 4분 |
| 동민맥스빌B동 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 324m 약 5분 |
| 동양 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 384m 약 5분 |
| e-편한세상 2005년 · 840세대 | 162건 전 평형 | 385m 약 6분 |
| 래미안그레이튼 2009년 · 476세대 | 60건 전 평형 | 421m 약 6분 |
| 동부센트레빌 2005년 · 805세대 | 124건 전 평형 | 462m 약 7분 |
| 은하수 1992년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 474m 약 7분 |
| 한티(933-0) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 477m 약 7분 |
| 대치하나빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 500m 약 7분 |
| 청암빌라트 1991년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 569m 약 8분 |
| 상지리츠빌역삼2차 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 576m 약 8분 |
| 풍림아이원2차202동 2003년 · 19세대 | 4건 전 평형 | 597m 약 9분 |
| 상지리츠빌(1호라인) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 605m 약 9분 |
| 상지리츠빌(2호라인) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 615m 약 9분 |
| 세연파크뷰 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 649m 약 9분 |
| 삼성3차 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 652m 약 9분 |
| 노빌리티빌리지 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 675m 약 10분 |
| 래미안펜타빌 2007년 · 288세대 | 38건 전 평형 | 682m 약 10분 |
| 한양팰리스 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 683m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.