동묘앞역
1호선6호선
- 역세권 단지
- 47개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 9.21억
- 최근 6개월 거래
- 53건
👑 이 역의 대장
롯데캐슬
12억 414
거리 505m · 도보 약 7분준공 2008년세대수 336세대용도 아파트
역세권 단지 47개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬 👑 2008년 · 336세대 | 12.04억 | 35건 | 505m 약 7분 | |
| 종로청계힐스테이트 2009년 · 288세대 | 11.25억 | 1건 | 525m 약 8분 | |
| 두산 1999년 · 529세대 | 11.25억 | 6건 | 214m 약 3분 | |
| 롯데캐슬천지인 2004년 · 220세대 · 주상복합 | 10.95억 12개월 | 1건 | 72m 약 1분 | |
| 창신이수 2003년 · 113세대 | 9.32억 | 6건 | 551m 약 8분 | |
| 브라운스톤창신 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8.82억 | 2건 | 478m 약 7분 | |
| 우일타운 1994년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.65억 | 2건 | 644m 약 9분 | |
| 동대문맨션 1973년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.15억 | 1건 | 480m 약 7분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 39개 (전체의 83%)
| 삼전솔하임2차 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 44건 전 평형 | 96m 약 1분 |
| 블루빌 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 122m 약 2분 |
| 동대문 1966년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 23건 전 평형 | 148m 약 2분 |
| 삼전솔하임4차 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 34건 전 평형 | 210m 약 3분 |
| 탑스빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 386m 약 6분 |
| 그랜드힐오피스텔 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 390m 약 6분 |
| 숭인상가 1979년 · 109세대 | 16건 전 평형 | 390m 약 6분 |
| 종로유케이201 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 441m 약 6분 |
| 종로중흥S클래스 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 52건 전 평형 | 472m 약 7분 |
| 동평화패션타운 1968년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 487m 약 7분 |
| 동문타운 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 488m 약 7분 |
| 도시그린빌라 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 488m 약 7분 |
| 에비뉴청계Ⅰ 2023년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 506m 약 7분 |
| 숭인모범102동 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 525m 약 8분 |
| 청계리버팰리스B 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 531m 약 8분 |
| 종로동광모닝스카이 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 30건 전 평형 | 531m 약 8분 |
| 숭인한양LEEPS 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 531m 약 8분 |
| 버넷하임1 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 532m 약 8분 |
| 동문상가 1970년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 536m 약 8분 |
| 골드캐슬Ⅲ 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17건 전 평형 | 542m 약 8분 |
| 청계리버팰리스A 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 550m 약 8분 |
| 오성 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 558m 약 8분 |
| 종로아인스빌 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 562m 약 8분 |
| 익성씨티하임 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 563m 약 8분 |
| 숭인모범105동 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 566m 약 8분 |
| 청계랜드힐아파트 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 572m 약 8분 |
| 동대문솔하임 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 612m 약 9분 |
| 동문골드빌A동 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 635m 약 9분 |
| 성용 1994년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 639m 약 9분 |
| (1546-0) 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 642m 약 9분 |
| 할리우드파크아파트 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 645m 약 9분 |
| 덕산 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 654m 약 9분 |
| 유성 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 663m 약 9분 |
| 동문A 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 670m 약 10분 |
| 청계천대성스카이렉스1 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 679m 약 10분 |
| 동광팰리스 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 684m 약 10분 |
| 주숭보아파트 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 686m 약 10분 |
| 삼흥 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 687m 약 10분 |
| 창림 1994년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 690m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.