창신역
6호선
- 역세권 단지
- 45개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 10.62억
- 최근 6개월 거래
- 56건
👑 이 역의 대장
보문파크뷰자이
13억 6,943
거리 291m · 도보 약 4분준공 2017년세대수 1,186세대용도 아파트
역세권 단지 45개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 보문파크뷰자이 👑 2017년 · 1,186세대 | 13.69억 | 7건 | 291m 약 4분 | |
| 종로센트레빌 2008년 · 416세대 | 12.03억 | 3건 | 182m 약 3분 | |
| 현대I-PARK 2003년 · 431세대 | 11.71억 | 4건 | 696m 약 10분 | |
| 종로청계힐스테이트 2009년 · 288세대 | 11.25억 | 1건 | 639m 약 9분 | |
| 두산 1999년 · 529세대 | 11.25억 | 6건 | 585m 약 8분 | |
| 롯데캐슬천지인 2004년 · 220세대 · 주상복합 | 10.95억 12개월 | 1건 | 623m 약 9분 | |
| 이편한세상보문 2013년 · 440세대 | 10.71억 | 10건 | 366m 약 5분 | |
| 삼선푸르지오 2008년 · 864세대 | 10.42억 | 7건 | 484m 약 7분 | |
| 삼선현대힐스테이트 2009년 · 377세대 | 10.01억 | 4건 | 341m 약 5분 | |
| 창신이수 2003년 · 113세대 | 9.32억 | 6건 | 167m 약 2분 | |
| 브라운스톤창신 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8.82억 | 2건 | 228m 약 3분 | |
| 아남 1994년 · 218세대 | 7.63억 | 6건 | 308m 약 4분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 33개 (전체의 73%)
| 창신쌍용1 1992년 · 585세대 | 128건 전 평형 | 166m 약 2분 |
| 할리우드파크아파트 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 256m 약 4분 |
| 창신쌍용2 1993년 · 919세대 | 243건 전 평형 | 326m 약 5분 |
| 동문골드빌A동 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 392m 약 6분 |
| 숭인모범105동 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 395m 약 6분 |
| 그린 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 406m 약 6분 |
| 숭인모범102동 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 414m 약 6분 |
| 동문A 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 463m 약 7분 |
| 주숭보아파트 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 472m 약 7분 |
| 오성 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 480m 약 7분 |
| MID그린(1동) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 486m 약 7분 |
| 동문타운 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 490m 약 7분 |
| MID그린(3동) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 493m 약 7분 |
| MID그린(4동) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 499m 약 7분 |
| MID그린(2동) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 511m 약 7분 |
| 도시그린빌라 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 526m 약 8분 |
| MID그린(8동) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 527m 약 8분 |
| MID그린(6동) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 530m 약 8분 |
| 하림빌라트 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 540m 약 8분 |
| 일우 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 545m 약 8분 |
| MID그린(9동) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 547m 약 8분 |
| 코지아뜨리에 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 550m 약 8분 |
| 동문(비동,씨동)(494-0) 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 563m 약 8분 |
| 동문(482-0) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 574m 약 8분 |
| 흥인 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 588m 약 8분 |
| 덕산 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 600m 약 9분 |
| 창림 1994년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 646m 약 9분 |
| 탑스빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 650m 약 9분 |
| 삼흥 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 656m 약 9분 |
| DH팰리스타워 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 674m 약 10분 |
| 유성 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 687m 약 10분 |
| (627-120) 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 691m 약 10분 |
| 성용 1994년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 698m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.