마들역
7호선
- 역세권 단지
- 17개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 8.80억
- 최근 6개월 거래
- 11건
👑 이 역의 대장
포레나노원
12억 5,722
거리 429m · 도보 약 6분준공 2020년세대수 1,062세대용도 아파트
역세권 단지 17개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 포레나노원 👑 2020년 · 1,062세대 | 12.57억 | 9건 | 429m 약 6분 | |
| 상계주공14(저층) 1989년 · 2,265세대 | 7.60억 12개월 | 3건 | 438m 약 6분 | |
| 희락 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.04억 | 2건 | 666m 약 10분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 14개 (전체의 82%)
| 상계주공12(고층) 1988년 · 1,739세대 | 434건 전 평형 | 177m 약 3분 |
| 상계주공11(고층) 1988년 · 1,944세대 | 403건 전 평형 | 181m 약 3분 |
| 상계주공10(저층) 1988년 · 2,654세대 | 60건 전 평형 | 300m 약 4분 |
| 상계주공10(고층) 1988년 · 2,654세대 | 407건 전 평형 | 300m 약 4분 |
| 상계주공9(고층) 1988년 · 2,830세대 | 683건 전 평형 | 317m 약 5분 |
| 상계주공14(고층) 1989년 · 2,265세대 | 501건 전 평형 | 438m 약 6분 |
| 상계주공13(고층) 1989년 · 939세대 | 271건 전 평형 | 485m 약 7분 |
| 임광 1989년 · 420세대 | 65건 전 평형 | 502m 약 7분 |
| 상계주공16(고층) 1988년 · 2,100세대 | 574건 전 평형 | 531m 약 8분 |
| 대림 1988년 · 538세대 | 59건 전 평형 | 603m 약 9분 |
| 보람2단지 1988년 · 3,315세대 | 117건 전 평형 | 646m 약 9분 |
| 보람아파트 1988년 · 3,315세대 | 578건 전 평형 | 646m 약 9분 |
| 대동황토빌라트 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 684m 약 10분 |
| 상계주공7(고층) 1988년 · 2,634세대 | 586건 전 평형 | 692m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.