수락산역
7호선
- 역세권 단지
- 32개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 6.06억
- 최근 6개월 거래
- 45건
👑 이 역의 대장
두산
7억 1,125
거리 202m · 도보 약 3분준공 1994년세대수 763세대용도 아파트
역세권 단지 32개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 수락파크빌 2001년 · 468세대 | 8.53억 | 2건 | 215m 약 3분 | |
| 두산 👑 1994년 · 763세대 | 7.11억 | 4건 | 202m 약 3분 | |
| 우림루미아트1 2004년 · 275세대 | 7.07억 | 2건 | 373m 약 5분 | |
| 대망드림힐1 2003년 · 165세대 | 6.90억 | 1건 | 313m 약 4분 | |
| 우림루미아트201동 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.84억 | 2건 | 394m 약 6분 | |
| 극동늘푸른 2000년 · 299세대 | 6.73억 | 5건 | 179m 약 3분 | |
| 상계대림e편한세상 2002년 · 230세대 | 6.46억 | 2건 | 517m 약 7분 | |
| 수락현대 1995년 · 216세대 | 6.20억 | 2건 | 502m 약 7분 | |
| 삼환도봉 1987년 · 660세대 | 6.20억 | 1건 | 673m 약 10분 | |
| 수락한신 1997년 · 290세대 | 5.94억 | 4건 | 616m 약 9분 | |
| 상계1차현대아파트 1993년 · 331세대 | 5.87억 | 8건 | 616m 약 9분 | |
| 현대4차 1995년 · 정보 없음 | 5.13억 | 2건 | 670m 약 10분 | |
| 한신4차 1995년 · 397세대 | 5.01억 | 3건 | 641m 약 9분 | |
| 유원도봉 1990년 · 286세대 | 4.98억 | 5건 | 625m 약 9분 | |
| 현대성우 1998년 · 190세대 · 주상복합 | 4.50억 | 1건 | 697m 약 10분 | |
| 수락파크 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3.50억 | 1건 | 611m 약 9분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 16개 (전체의 50%)
| D.S아파트 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 163m 약 2분 |
| 수락산늘푸른 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 211m 약 3분 |
| 비콘드림힐2 2004년 · 57세대 | 5건 전 평형 | 259m 약 4분 |
| 은빛2단지 1998년 · 1,313세대 | 348건 전 평형 | 283m 약 4분 |
| 상록수2단지 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 308m 약 4분 |
| 송이월드A동 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 347m 약 5분 |
| 상록수1단지 2002년 · 115세대 | 24건 전 평형 | 355m 약 5분 |
| 은빛1단지 1998년 · 1,391세대 | 371건 전 평형 | 384m 약 5분 |
| 수락산벨리체 2000년 · 492세대 | 77건 전 평형 | 428m 약 6분 |
| 청솔 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 455m 약 7분 |
| 보람그린102동 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 469m 약 7분 |
| 서광 1999년 · 159세대 | 23건 전 평형 | 494m 약 7분 |
| 삼성 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 495m 약 7분 |
| 북부현대 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24건 전 평형 | 576m 약 8분 |
| 동일씨티빌 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 658m 약 9분 |
| 상계우방유쉘 2000년 · 274세대 | 28건 전 평형 | 669m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.