발산역
5호선
- 역세권 단지
- 38개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 8.14억
- 최근 6개월 거래
- 40건
👑 이 역의 대장
우장산힐스테이트
15억 7,098
거리 286m · 도보 약 4분준공 2005년세대수 2,198세대용도 아파트
역세권 단지 38개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 우장산힐스테이트 👑 2005년 · 2,198세대 | 15.71억 | 20건 | 286m 약 4분 | |
| 강서월드메르디앙 2006년 · 160세대 | 9.95억 | 1건 | 507m 약 7분 | |
| 롯데2 2003년 · 157세대 | 9.38억 | 3건 | 628m 약 9분 | |
| 롯데1차 2002년 · 102세대 | 8.68억 | 1건 | 586m 약 8분 | |
| 우장산월드메르디앙 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8.65억 | 2건 | 479m 약 7분 | |
| 신세계5차 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.40억 | 1건 | 586m 약 8분 | |
| 청솔샤르망1004동 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.40억 | 1건 | 608m 약 9분 | |
| 신세계3차101동 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.30억 | 1건 | 499m 약 7분 | |
| 천우네오젠 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.15억 | 1건 | 692m 약 10분 | |
| 내발산우신웨스트빌 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.13억 | 2건 | 582m 약 8분 | |
| 청솔샤르망1001동 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.99억 | 2건 | 648m 약 9분 | |
| 청솔해오름 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.93억 | 1건 | 576m 약 8분 | |
| 청솔101동 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.77억 12개월 | 1건 | 672m 약 10분 | |
| 천우명덕 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.70억 | 1건 | 669m 약 10분 | |
| 원다벨라빌 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.47억 | 2건 | 618m 약 9분 | |
| 천우네오젠아파트 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.30억 | 1건 | 445m 약 6분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 22개 (전체의 58%)
| 센터스퀘어발산 2025년 · 정보 없음 | 96건 전 평형 | 336m 약 5분 |
| 명덕 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 365m 약 5분 |
| 마곡루나플라체 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 27건 전 평형 | 406m 약 6분 |
| 원당 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 438m 약 6분 |
| 신세계4차 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 443m 약 6분 |
| 주공3 1995년 · 1,016세대 | 301건 전 평형 | 444m 약 6분 |
| 등촌동성원 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 470m 약 7분 |
| 천우네오젠5차 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 474m 약 7분 |
| 천우네오젠6차 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 495m 약 7분 |
| 우장산태승훼미리 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 553m 약 8분 |
| 청솔샤르망1003동 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 561m 약 8분 |
| 현대파크 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 567m 약 8분 |
| 쥴리앙 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 577m 약 8분 |
| 마곡에이치밸리움 2023년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 584m 약 8분 |
| 다울 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 602m 약 9분 |
| 청솔샤르망1002동 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 611m 약 9분 |
| 타워힐101동 2002년 · 정보 없음 | 7건 전 평형 | 626m 약 9분 |
| 덕현중앙타워빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 659m 약 9분 |
| 주공5 1995년 · 1,045세대 | 337건 전 평형 | 659m 약 9분 |
| 제이월드에메랄드 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 666m 약 10분 |
| 진한연립 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 691m 약 10분 |
| 청솔102동 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 691m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.