우장산역
5호선
- 역세권 단지
- 95개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 7.69억
- 최근 6개월 거래
- 123건
👑 이 역의 대장
강서힐스테이트
15억 2,154
거리 407m · 도보 약 6분준공 2015년세대수 2,603세대용도 아파트
역세권 단지 95개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 강서힐스테이트 👑 2015년 · 2,603세대 | 15.22억 | 13건 | 407m 약 6분 | |
| 우장산아이파크,이편한세상 2008년 · 2,517세대 | 15.09억 | 24건 | 223m 약 3분 | |
| 우장산숲아이파크 2022년 · 576세대 | 14.64억 | 6건 | 503m 약 7분 | |
| 화곡푸르지오 2002년 · 2,176세대 | 11.54억 | 13건 | 635m 약 9분 | |
| 우장산에스케이뷰 2006년 · 203세대 | 9.64억 | 11건 | 596m 약 9분 | |
| 초록 1998년 · 626세대 | 9.11억 | 7건 | 422m 약 6분 | |
| 우장산월드메르디앙 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8.65억 | 2건 | 642m 약 9분 | |
| 길성그랑프리텔 2003년 · 194세대 | 8.19억 | 5건 | 450m 약 6분 | |
| 희훈리치파크 2002년 · 111세대 | 8.11억 | 3건 | 339m 약 5분 | |
| 수산오성 2002년 · 85세대 | 7.52억 | 3건 | 105m 약 2분 | |
| 보람 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.48억 | 1건 | 640m 약 9분 | |
| 신세계5차 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.40억 | 1건 | 558m 약 8분 | |
| 청솔샤르망1004동 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.40억 | 1건 | 582m 약 8분 | |
| 우장산타워빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.21억 | 6건 | 390m 약 6분 | |
| 태승훼미리2 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.20억 | 1건 | 660m 약 9분 | |
| 내츄럴아파트3차 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.17억 12개월 | 2건 | 538m 약 8분 | |
| 천우네오젠 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.15억 | 1건 | 582m 약 8분 | |
| 내발산우신웨스트빌 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.13억 | 2건 | 535m 약 8분 | |
| 프라임팰리스(1024-23) 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.10억 | 1건 | 400m 약 6분 | |
| 청솔샤르망1001동 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.99억 | 2건 | 502m 약 7분 | |
| 태승훼미리3차 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.95억 | 2건 | 515m 약 7분 | |
| 그린씨티 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.85억 | 2건 | 288m 약 4분 | |
| 청솔101동 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.77억 12개월 | 1건 | 675m 약 10분 | |
| 타워빌 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.70억 | 1건 | 230m 약 3분 | |
| 천우명덕 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.70억 | 1건 | 483m 약 7분 | |
| 수명산태송팰리채 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.70억 | 1건 | 619m 약 9분 | |
| 강성레스트빌아파트 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.68억 | 1건 | 192m 약 3분 | |
| 광남캐스빌 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.50억 12개월 | 1건 | 210m 약 3분 | |
| 원다벨라빌 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.47억 | 2건 | 653m 약 9분 | |
| 우장산휴먼빌 2005년 · 62세대 | 6.43억 12개월 | 2건 | 671m 약 10분 | |
| 우림루미아트아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.35억 12개월 | 1건 | 351m 약 5분 | |
| 천우네오젠아파트 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.30억 | 1건 | 699m 약 10분 | |
| 문국 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6억 | 1건 | 321m 약 5분 | |
| 명진에버그린 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.95억 | 1건 | 297m 약 4분 | |
| 신세계2차 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.80억 | 1건 | 246m 약 4분 | |
| 신세계 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.80억 12개월 | 1건 | 504m 약 7분 | |
| 삼대 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.78억 | 1건 | 525m 약 8분 | |
| 보람하이빌 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.60억 12개월 | 1건 | 396m 약 6분 | |
| 광영다모은정아파트 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.55억 | 1건 | 543m 약 8분 | |
| 청솔파인힐(736-0) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.50억 | 1건 | 407m 약 6분 | |
| 이너스102동 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.50억 | 1건 | 609m 약 9분 | |
| 이너스101동 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.50억 | 1건 | 621m 약 9분 | |
| 청솔 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.10억 | 1건 | 415m 약 6분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 52개 (전체의 55%)
| 태승훼미리 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 121m 약 2분 |
| 다울아크로빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 163m 약 2분 |
| 광성금강 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 231m 약 3분 |
| 우장산동문디이스트 2023년 · 정보 없음 | 6건 전 평형 | 247m 약 4분 |
| 신일골드빌 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 247m 약 4분 |
| 한서1차 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 260m 약 4분 |
| 낙원연립재건축조합아파트 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 274m 약 4분 |
| 한서2차APT 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 276m 약 4분 |
| 천우캐슬 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 317m 약 5분 |
| 태승훼미리아파트5차 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 323m 약 5분 |
| 우장산신일해피트리 2023년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 367m 약 5분 |
| 한울앤하우스 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 371m 약 5분 |
| 청솔수(711-6) 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 377m 약 5분 |
| 청솔숲속마을101동 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 397m 약 6분 |
| 유니드 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 400m 약 6분 |
| 신세계(697-5) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 429m 약 6분 |
| 덕현타워 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 433m 약 6분 |
| 은하수 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 439m 약 6분 |
| 태일 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 446m 약 6분 |
| 내츄럴2차 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 448m 약 6분 |
| 한서3차 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 458m 약 7분 |
| 덕현중앙타워빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 462m 약 7분 |
| 청솔숲속마을102동 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 466m 약 7분 |
| 윤탁아트리움 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 471m 약 7분 |
| 화곡대진(1021-2) 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 474m 약 7분 |
| 오복뜨란체 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 492m 약 7분 |
| 내츄럴1차 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 492m 약 7분 |
| 우공팰리스102동 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 500m 약 7분 |
| 진한연립 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 515m 약 7분 |
| 우공팰리스101동 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 520m 약 7분 |
| A.G.S.드림 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 525m 약 8분 |
| 다울 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 533m 약 8분 |
| 현대파크 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 542m 약 8분 |
| 스위트드림아파트 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 40건 전 평형 | 544m 약 8분 |
| 청솔샤르망1002동 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 545m 약 8분 |
| 예스빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 548m 약 8분 |
| 내츄럴4차아파트 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 555m 약 8분 |
| 새신아 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 557m 약 8분 |
| 천우네오젠(693) 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 586m 약 8분 |
| 청솔샤르망1003동 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 597m 약 9분 |
| 제이월드에메랄드 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 611m 약 9분 |
| 청솔102동 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 638m 약 9분 |
| 수산동우 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 642m 약 9분 |
| 천우네오젠6차 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 653m 약 9분 |
| 금호 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 655m 약 9분 |
| 호성그린아트빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 665m 약 10분 |
| 화곡한강 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 667m 약 10분 |
| 호용그린피아 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 670m 약 10분 |
| 은하 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 671m 약 10분 |
| 제이월드 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 677m 약 10분 |
| 서림골드 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 684m 약 10분 |
| 우장산태승훼미리 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 695m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.