버티고개역
6호선
- 역세권 단지
- 36개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 17.09억
- 최근 6개월 거래
- 66건
👑 이 역의 대장
옥수파크힐스101동~116동
25억 7,786
거리 644m · 도보 약 9분준공 2016년세대수 1,976세대용도 아파트
역세권 단지 36개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 옥수파크힐스101동~116동 👑 2016년 · 1,976세대 | 25.8억 | 7건 | 644m 약 9분 | |
| 옥수파크힐스117동~125동 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24.9억 | 4건 | 486m 약 7분 | |
| 래미안 옥수 리버젠 2012년 · 1,511세대 | 24.5억 | 6건 | 685m 약 10분 | |
| 극동 1986년 · 900세대 | 18.65억 | 5건 | 662m 약 9분 | |
| 남산타운 2002년 · 2,034세대 | 17.04억 | 37건 | 212m 약 3분 | |
| 극동그린 1997년 · 583세대 | 15.82억 | 3건 | 696m 약 10분 | |
| 남산정은스카이 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11억 | 1건 | 203m 약 3분 | |
| 노블레스2 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8.68억 | 2건 | 249m 약 4분 | |
| 태원팰리스5차(432-1132) 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.50억 | 1건 | 588m 약 8분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 27개 (전체의 75%)
| 도현블랑빌 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 59m 약 1분 |
| 프라임2 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 116m 약 2분 |
| 프라임1 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 133m 약 2분 |
| 남산FORESTHOUSE 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 223m 약 3분 |
| 수산타운(2차) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 297m 약 4분 |
| 우석 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 305m 약 4분 |
| 글로리안(B) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 307m 약 4분 |
| 토토타워(5차) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 311m 약 4분 |
| (432-2001) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 316m 약 5분 |
| 스위스빌라 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 317m 약 5분 |
| 글로리안(A) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 333m 약 5분 |
| 명경아트빌 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 333m 약 5분 |
| 다다아파트 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 338m 약 5분 |
| 푸른마을(432-921) 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 349m 약 5분 |
| 푸른마을(B) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 351m 약 5분 |
| 신신(1차) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 362m 약 5분 |
| 다오아트빌 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 363m 약 5분 |
| 인성아트빌 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 368m 약 5분 |
| 유정 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 381m 약 5분 |
| 신신(2차) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 382m 약 5분 |
| (432-904) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 402m 약 6분 |
| 초원 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 413m 약 6분 |
| 동산빌라(2차) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 421m 약 6분 |
| 동산 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 430m 약 6분 |
| 명경 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 448m 약 6분 |
| (372-66) 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 669m 약 10분 |
| 약수역더시티 2021년 · 153세대 | 62건 전 평형 | 691m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.