옥수파크힐스101동~116동
👑 대장
- 가까운 역
- 금호역 163m · 약 2분
- 준공
- 2016년
- 세대수
- 1,976세대
서울특별시 성동구 옥수동 528 · 계단식
전용 84㎡ 최근 실거래
26억
전고점 27.8억 (25.10.03) 대비 ▼ 6.5%최근 6개월 25.8억 (7건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.51㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 59.88㎡ [59타입] | 158건 | 23억 26.05.20 | 24.3억 25.10.13 | ▼ 5.3% |
| 84.51㎡ [84타입] | 84건 | 26억 26.04.24 | 27.8억 25.10.03 | ▼ 6.5% |
| 84.3㎡ [84타입] | 70건 | 26억 26.05.16 | 27.5억 26.01.31 | ▼ 5.5% |
| 115.9㎡ | 16건 | 26.8억 26.05.05 | 30억 25.10.01 | ▼ 10.8% |
| 115.1㎡ | 6건 | 27억 26.04.18 | 31.3억 25.09.23 | ▼ 13.7% |
| 76.66㎡ | 3건 | 20.2억 24.07.15 | 20.2억 24.07.15 | 0.0% |
| 107.99㎡ | 3건 | 29억 25.04.14 | 29억 23.05.25 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.05.20 | 59.88㎡ | 9층 | 23억 |
| 26.05.18 | 59.78㎡ | 3층 | 23억 |
| 26.05.16 | 84.3㎡ | 7층 | 26억 |
| 26.05.07 | 84.3㎡ | 14층 | 25.8억 |
| 26.05.05 | 115.9㎡ | 3층 | 26.8억 |
| 26.05.01 | 59.88㎡ | 9층 | 23.2억 |
| 26.04.29 | 84.3㎡ | 14층 | 25억 |
| 26.04.24 | 84.51㎡ | 3층 | 26억 |
같은 역세권 다른 단지
| 도현블랑빌 정보 없음 | — | 59m |
| 브라운스톤2차 86세대 | 18.50억 | 87m |
| 프라임2 정보 없음 | — | 116m |
| 프라임1 정보 없음 | — | 133m |
| 브라운스톤금호 217세대 | 19.38억 | 179m |
| 롯데 249세대 | 17.70억 | 184m |
| 두산 1,267세대 | 15억 | 201m |
| 남산정은스카이 정보 없음 | 11억 | 203m |
역세권: 금호역 163m버티고개역 644m