두산
- 가까운 역
- 금호역 201m · 약 3분
- 준공
- 1994년
- 세대수
- 1,267세대
서울특별시 성동구 금호동3가 1331 · 혼합식
전용 84㎡ 최근 실거래
15억
전고점 16.50억 (25.10.14) 대비 ▼ 9.1%최근 6개월 15억 (1건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.99㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 59.97㎡ [59타입] | 116건 | 17.70억 26.07.12 | 17.70억 26.07.12 | 0.0% |
| 79.08㎡ | 66건 | 17.15억 26.05.17 | 17.15억 26.05.17 | 0.0% |
| 84.99㎡ [84타입] | 59건 | 15억 26.03.19 | 16.50억 25.10.14 | ▼ 9.1% |
| 116.81㎡ | 53건 | 20억 26.06.13 | 20.2억 26.01.22 | -1.0% |
| 124.98㎡ | 14건 | 19.50억 25.10.18 | 19.50억 25.10.15 | 0.0% |
| 124.19㎡ | 13건 | 20.4억 26.05.31 | 20.4억 26.05.31 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.12 | 59.97㎡ | 9층 | 17.70억 |
| 26.06.13 | 116.81㎡ | 5층 | 20억 |
| 26.05.31 | 124.19㎡ | 10층 | 20.4억 |
| 26.05.17 | 79.08㎡ | 12층 | 17.15억 |
| 26.04.25 | 59.97㎡ | 7층 | 16.15억 |
| 26.03.30 | 59.97㎡ | 14층 | 16.35억 |
| 26.03.25 | 59.97㎡ | 11층 | 16.05억 |
| 26.03.19 | 84.99㎡ | 1층 | 15억 |
같은 역세권 다른 단지
| 브라운스톤2차 86세대 | 18.50억 | 87m |
| 약수(372-13) 정보 없음 | — | 99m |
| 약수역더시티 153세대 | — | 149m |
| 옥수파크힐스101동~116동 1,976세대 | 25.8억 | 163m |
| 브라운스톤금호 217세대 | 19.38억 | 179m |
| 롯데 249세대 | 17.70억 | 184m |
| 이편한세상금호파크힐스 1,467세대 | 23.6억 | 195m |
| 신금호파크자이 1,156세대 | — | 197m |