금호역
3호선
- 역세권 단지
- 24개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 19.98억
- 최근 6개월 거래
- 84건
👑 이 역의 대장
옥수파크힐스101동~116동
25억 7,786
거리 163m · 도보 약 2분준공 2016년세대수 1,976세대용도 아파트
역세권 단지 24개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 옥수파크힐스101동~116동 👑 2016년 · 1,976세대 | 25.8억 | 7건 | 163m 약 2분 | |
| 옥수파크힐스117동~125동 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24.9억 | 4건 | 383m 약 5분 | |
| 래미안 옥수 리버젠 2012년 · 1,511세대 | 24.5억 | 6건 | 394m 약 6분 | |
| 서울숲푸르지오 2007년 · 888세대 | 23.9억 | 3건 | 678m 약 10분 | |
| 옥수어울림 2011년 · 297세대 | 22.3억 | 3건 | 696m 약 10분 | |
| 옥수삼성 1999년 · 1,114세대 | 22.3억 | 2건 | 667m 약 10분 | |
| 현대 1990년 · 566세대 | 20.8억 | 1건 | 576m 약 8분 | |
| 브라운스톤금호 2007년 · 217세대 | 19.38억 | 1건 | 179m 약 3분 | |
| 대우 2001년 · 1,181세대 | 18.67억 | 5건 | 434m 약 6분 | |
| 극동 1986년 · 900세대 | 18.65억 | 5건 | 663m 약 9분 | |
| 브라운스톤2차 2010년 · 86세대 | 18.50억 | 1건 | 87m 약 1분 | |
| 금호자이2차 2012년 · 403세대 | 18.28억 | 3건 | 586m 약 8분 | |
| 롯데 2003년 · 249세대 | 17.70억 | 2건 | 184m 약 3분 | |
| 남산타운 2002년 · 2,034세대 | 17.04억 | 37건 | 614m 약 9분 | |
| 서울숲르씨엘 2023년 · 108세대 | 16.30억 | 1건 | 636m 약 9분 | |
| 금호한신 2005년 · 323세대 | 15.70억 | 2건 | 332m 약 5분 | |
| 두산 1994년 · 1,267세대 | 15억 | 1건 | 201m 약 3분 | |
| 금호1차푸르지오 2005년 · 336세대 | 14.68억 12개월 | 3건 | 502m 약 7분 | |
| 동인샤인빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12.60억 12개월 | 1건 | 411m 약 6분 | |
| 옥수이테크빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11.15억 12개월 | 2건 | 643m 약 9분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 4개 (전체의 17%)
| 옥수 1975년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 556m 약 8분 |
| (372-66) 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 556m 약 8분 |
| 상기 1976년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 557m 약 8분 |
| 예건네스빌 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 679m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.