송파나루역
9호선
- 역세권 단지
- 56개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 14.09억
- 최근 6개월 거래
- 12건
👑 이 역의 대장
올림픽베어스타운1
15억 9,833
거리 694m · 도보 약 10분준공 1996년세대수 140세대용도 아파트
역세권 단지 56개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 올림픽베어스타운1 👑 1996년 · 140세대 | 15.98억 | 3건 | 694m 약 10분 | |
| 레이크해모로 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15.90억 | 1건 | 343m 약 5분 | |
| 호수임광 1995년 · 227세대 | 15.70억 | 2건 | 492m 약 7분 | |
| 방이금호어울림 2001년 · 144세대 | 14.28억 | 4건 | 521m 약 7분 | |
| 파라다이스빌(40-0) 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11.75억 12개월 | 2건 | 635m 약 9분 | |
| 주함위너스Ⅰ 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8.60억 | 2건 | 485m 약 7분 | |
| 보미리즌빌(102동) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8.45억 12개월 | 1건 | 593m 약 8분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 49개 (전체의 88%)
| 아크로빌 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 143m 약 2분 |
| 뉴파크플러스 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 180m 약 3분 |
| 부광 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 215m 약 3분 |
| 몽촌(아) 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 228m 약 3분 |
| 은성아파트 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 251m 약 4분 |
| 광명아파트 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 292m 약 4분 |
| 경일 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 354m 약 5분 |
| 그린파크빌아파트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 362m 약 5분 |
| 올림픽포레다움아파트 2023년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 372m 약 5분 |
| 송파센텀레이크 2024년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 375m 약 5분 |
| 호수 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 386m 약 6분 |
| 온누리 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 396m 약 6분 |
| 대우레이크월드 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 399m 약 6분 |
| 서경아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 426m 약 6분 |
| 드림팰리스 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 428m 약 6분 |
| 송파포트힐한샘인사이드 2023년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 437m 약 6분 |
| 에스-탑 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 444m 약 6분 |
| 트윈레이크팰리스빌 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 448m 약 6분 |
| 광남 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 451m 약 6분 |
| 올림픽카운티 2003년 · 138세대 | 50건 전 평형 | 463m 약 7분 |
| 주함위너스Ⅱ 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 472m 약 7분 |
| 현대주상복합 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 25건 전 평형 | 497m 약 7분 |
| 서울탑빌라트 1990년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 500m 약 7분 |
| 현대레이크빌1 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 501m 약 7분 |
| 트리니엘 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 512m 약 7분 |
| 동광팰리스 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24건 전 평형 | 524m 약 7분 |
| 서림올림피아드 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 531m 약 8분 |
| 더원센트럴 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 532m 약 8분 |
| 올림픽파크리움 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17건 전 평형 | 543m 약 8분 |
| 우광아파트 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 545m 약 8분 |
| 신동아타워 1995년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 23건 전 평형 | 545m 약 8분 |
| 여흥레이크빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 562m 약 8분 |
| 에비뉴잠실 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 572m 약 8분 |
| 정우아트빌B 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 579m 약 8분 |
| 이스턴잠실 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 596m 약 9분 |
| 한양아파트 1983년 · 576세대 | 107건 전 평형 | 605m 약 9분 |
| 보미리즌빌(101동) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 607m 약 9분 |
| 엘에이치송파도시형생활주택 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 614m 약 9분 |
| 해동아파트B동(134-22) 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 619m 약 9분 |
| 해태그린피아빌라트 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 622m 약 9분 |
| 해동아파트A동(134-5) 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 625m 약 9분 |
| 리치빌(177-2) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 628m 약 9분 |
| 원진아뜨리에 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 628m 약 9분 |
| 경남레이크파크 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 630m 약 9분 |
| 도무스빌 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 631m 약 9분 |
| 세원아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 643m 약 9분 |
| 한솔빌라트 1995년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 646m 약 9분 |
| 신암밀리안아파트 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 668m 약 10분 |
| 인텍스빌 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 699m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.