석촌역
8호선9호선
- 역세권 단지
- 27개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 17.26억
- 최근 6개월 거래
- 10건
👑 이 역의 대장
잠실한솔
19억 1,500
거리 289m · 도보 약 4분준공 2000년세대수 393세대용도 아파트
역세권 단지 27개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 잠실한솔 👑 2000년 · 393세대 | 19.15억 | 4건 | 289m 약 4분 | |
| 송파동부쎈트레빌 2004년 · 206세대 | 18.30억 | 3건 | 596m 약 9분 | |
| 레이크해모로 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15.90억 | 1건 | 680m 약 10분 | |
| 호수임광 1995년 · 227세대 | 15.70억 | 2건 | 549m 약 8분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 23개 (전체의 85%)
| 갑오빌라트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 169m 약 2분 |
| 루컴스힐더테라스 2024년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 258m 약 4분 |
| 원남 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 273m 약 4분 |
| 엘에이치송파도시형생활주택 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 300m 약 4분 |
| 다성리치빌 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 360m 약 5분 |
| 아르누보팰리스 2007년 · 53세대 | 13건 전 평형 | 448m 약 6분 |
| 송파센텀레이크 2024년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 455m 약 7분 |
| 미켈란호수가 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 21건 전 평형 | 462m 약 7분 |
| 온누리 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 470m 약 7분 |
| 경남레이크파크 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 491m 약 7분 |
| 월드 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 533m 약 8분 |
| 호수 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 540m 약 8분 |
| 에스-탑 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 543m 약 8분 |
| 여흥레이크빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 549m 약 8분 |
| 힐스빌 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 587m 약 8분 |
| 현대레이크빌1 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 590m 약 8분 |
| 석촌호수효성해링턴타워 2015년 · 257세대 | 100건 전 평형 | 599m 약 9분 |
| 석촌동효신아파트 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 606m 약 9분 |
| 위례캐스빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 606m 약 9분 |
| 신부파스카빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 622m 약 9분 |
| 한양아파트 1983년 · 576세대 | 107건 전 평형 | 626m 약 9분 |
| 트윈레이크팰리스빌 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 632m 약 9분 |
| 대우레이크월드 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 690m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.