잠실역
8호선2호선
- 역세권 단지
- 20개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 26.3억
- 최근 6개월 거래
- 44건
👑 이 역의 대장
주공아파트 5단지
43억 7,250
거리 650m · 도보 약 9분준공 1978년세대수 3,930세대용도 아파트
역세권 단지 20개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 주공아파트 5단지 👑 1978년 · 3,930세대 | 43.7억 | 14건 | 650m 약 9분 | |
| 장미1 1979년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 31.3억 | 13건 | 625m 약 9분 | |
| 레이크팰리스 2006년 · 2,678세대 | 30.4억 | 10건 | 691m 약 10분 | |
| 잠실푸르지오월드마크 2013년 · 523세대 · 주상복합 | 23.1억 | 3건 | 546m 약 8분 | |
| 호수임광 1995년 · 227세대 | 15.70억 | 2건 | 693m 약 10분 | |
| 잠실아이스페이스 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13.75억 | 2건 | 594m 약 8분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 14개 (전체의 70%)
| 롯데캐슬골드 2005년 · 400세대 | 111건 전 평형 | 135m 약 2분 |
| 한빛웰리스 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 233m 약 3분 |
| 잠실시그마타워 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 249m 약 4분 |
| 현대타워 1996년 · 55세대 | 13건 전 평형 | 287m 약 4분 |
| 잠실더샵스타파크 2008년 · 213세대 | 49건 전 평형 | 446m 약 6분 |
| 한신잠실코아 1988년 · 493세대 | 110건 전 평형 | 503m 약 7분 |
| 갤러리아팰리스 2005년 · 741세대 | 116건 전 평형 | 608m 약 9분 |
| 아르누보팰리스 2007년 · 53세대 | 13건 전 평형 | 625m 약 9분 |
| 경남레이크파크 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 628m 약 9분 |
| 여흥레이크빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 634m 약 9분 |
| 더샵스타리버 2006년 · 189세대 | 48건 전 평형 | 639m 약 9분 |
| 현대레이크빌1 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 662m 약 9분 |
| 미켈란호수가 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 21건 전 평형 | 684m 약 10분 |
| 트윈레이크팰리스빌 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 695m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.