잠실나루역
2호선
- 역세권 단지
- 14개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 25.7억
- 최근 6개월 거래
- 88건
👑 이 역의 대장
장미2
31억 6,429
거리 130m · 도보 약 2분준공 1979년세대수 3,402세대용도 아파트
역세권 단지 14개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 장미2 👑 1979년 · 3,402세대 | 31.6억 | 14건 | 130m 약 2분 | |
| 장미1 1979년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 31.3억 | 13건 | 448m 약 6분 | |
| 파크리오 2008년 · 6,864세대 | 28.5억 | 56건 | 207m 약 3분 | |
| 잠실푸르지오월드마크 2013년 · 523세대 · 주상복합 | 23.1억 | 3건 | 365m 약 5분 | |
| 잠실아이스페이스 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13.75억 | 2건 | 464m 약 7분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 9개 (전체의 64%)
| 장미3 1984년 · 120세대 | 16건 전 평형 | 130m 약 2분 |
| 더샵스타리버 2006년 · 189세대 | 48건 전 평형 | 306m 약 4분 |
| 잠실더샵스타파크 2008년 · 213세대 | 49건 전 평형 | 437m 약 6분 |
| 잠실르엘 2025년 · 1,865세대 | 10건 전 평형 | 456m 약 7분 |
| 미성 2025년 · 1,865세대 | 9건 전 평형 | 456m 약 7분 |
| 한신잠실코아 1988년 · 493세대 | 110건 전 평형 | 462m 약 7분 |
| 현대타워 1996년 · 55세대 | 13건 전 평형 | 629m 약 9분 |
| 진주 2025년 · 2,678세대 | 22건 전 평형 | 664m 약 9분 |
| 잠실시그마타워 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 687m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.