언주역
9호선
- 역세권 단지
- 43개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 21.2억
- 최근 6개월 거래
- 7건
👑 이 역의 대장
아크로힐스논현
29억 250
거리 503m · 도보 약 7분준공 2014년세대수 368세대용도 주상복합
역세권 단지 43개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 아크로힐스논현 👑 2014년 · 368세대 · 주상복합 | 29.8억 | 2건 | 503m 약 7분 | |
| 동부센트레빌 2003년 · 160세대 | 22.3억 | 2건 | 467m 약 7분 | |
| 두산위브2단지 2004년 · 136세대 | 20.7억 | 1건 | 696m 약 10분 | |
| 경남논현 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18.45억 | 1건 | 527m 약 8분 | |
| 논현동월드메르디앙 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17억 12개월 | 1건 | 688m 약 10분 | |
| e-편한세상 2005년 · 64세대 | 14.65억 | 1건 | 464m 약 7분 | |
| 한화꿈에그린2차 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13.20억 12개월 | 1건 | 289m 약 4분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 36개 (전체의 84%)
| 현대휴먼터치빌 1999년 · 160세대 | 15건 전 평형 | 96m 약 1분 |
| 논현동프라임 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 137m 약 2분 |
| 역삼센트럴아파트 2025년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 221m 약 3분 |
| 한양수자인어반게이트 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 38건 전 평형 | 268m 약 4분 |
| 이산 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 289m 약 4분 |
| 역삼동칼라 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 297m 약 4분 |
| 논현동한화꿈에그린 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 320m 약 5분 |
| 신동아 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 325m 약 5분 |
| 역삼동골든베리힐 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 327m 약 5분 |
| 한양럭스 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 342m 약 5분 |
| 원에디션강남 2024년 · 229세대 | 1건 전 평형 | 377m 약 5분 |
| 논현아이파크 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24건 전 평형 | 397m 약 6분 |
| 리치타워 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 406m 약 6분 |
| 역삼엔스위트1 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 419m 약 6분 |
| 역삼엔스위트102동 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 434m 약 6분 |
| 역삼동그린비 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 450m 약 6분 |
| 시티프라디움더강남101동 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 458m 약 7분 |
| 역삼예명 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 474m 약 7분 |
| 시티프라디움더강남201동 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 477m 약 7분 |
| 논현프라임아파트 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 503m 약 7분 |
| 현대인텔렉스 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 520m 약 7분 |
| 우성 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 528m 약 8분 |
| 현대넥서스A동 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 533m 약 8분 |
| 현대넥서스B동 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 553m 약 8분 |
| 두영 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 556m 약 8분 |
| 거평프리젠 1996년 · 113세대 | 28건 전 평형 | 569m 약 8분 |
| 아츠논현 2023년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 577m 약 8분 |
| 로얄팰리스 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 583m 약 8분 |
| 학동 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 586m 약 8분 |
| 논현아트빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 590m 약 8분 |
| 베스젠빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 591m 약 8분 |
| 논현베르빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 612m 약 9분 |
| 더그레이스 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 633m 약 9분 |
| 역삼우성 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 644m 약 9분 |
| 로얄빌리지 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 648m 약 9분 |
| 역삼동하나빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 679m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.