선정릉역
수인분당9호선
- 역세권 단지
- 44개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 24.2억
- 최근 6개월 거래
- 17건
👑 이 역의 대장
롯데캐슬프레미어
30억 8,333
거리 493m · 도보 약 7분준공 2007년세대수 713세대용도 아파트
역세권 단지 44개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬프레미어 👑 2007년 · 713세대 | 30.8억 | 3건 | 493m 약 7분 | |
| 아크로힐스논현 2014년 · 368세대 · 주상복합 | 29.8억 | 2건 | 441m 약 6분 | |
| 삼성동중앙하이츠빌리지 2004년 · 298세대 | 29.6억 | 1건 | 608m 약 9분 | |
| 래미안삼성2차 2007년 · 275세대 | 29.5억 | 3건 | 581m 약 8분 | |
| 현대아파트101동 1999년 · 198세대 | 26.3억 12개월 | 1건 | 658m 약 9분 | |
| 서광아파트 1998년 · 304세대 | 24.7억 | 2건 | 682m 약 10분 | |
| 동부센트레빌 2003년 · 160세대 | 22.3억 | 2건 | 531m 약 8분 | |
| 두산위브1단지 2004년 · 130세대 | 21.2억 | 1건 | 517m 약 7분 | |
| 두산위브2단지 2004년 · 136세대 | 20.7억 | 1건 | 497m 약 7분 | |
| 경남논현 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18.45억 | 1건 | 480m 약 7분 | |
| 논현파라곤 2007년 · 정보 없음 | 15.50억 | 1건 | 697m 약 10분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 33개 (전체의 75%)
| 호산프라자 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 30m 약 1분 |
| 그랑디오스 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 80m 약 1분 |
| Bienestar 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 191m 약 3분 |
| 마블하우스 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 197m 약 3분 |
| 대우멤버스카운티501 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 218m 약 3분 |
| 대우멤버스카운티301 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 222m 약 3분 |
| 성영forU 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 236m 약 3분 |
| 대우멤버스카운티201 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 251m 약 4분 |
| 역삼동하나빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 283m 약 4분 |
| 테크노빌라트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 303m 약 4분 |
| 에벤에셀빌라트 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 334m 약 5분 |
| SM드림빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 334m 약 5분 |
| 네오블로썸 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 356m 약 5분 |
| 삼성동롯데캐슬킹덤 2005년 · 118세대 | 10건 전 평형 | 441m 약 6분 |
| 삼성동신영지웰 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 463m 약 7분 |
| 삼성동브라운스톤레전드 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 526m 약 8분 |
| 논현라폴리움 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 550m 약 8분 |
| 시티프라디움더강남101동 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 556m 약 8분 |
| 시티프라디움더강남201동 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 561m 약 8분 |
| 그라나다 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 562m 약 8분 |
| 원에디션강남 2024년 · 229세대 | 1건 전 평형 | 586m 약 8분 |
| 삼성동드림하우스 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 592m 약 8분 |
| 현대넥서스A동 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 609m 약 9분 |
| 역삼동그린비 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 614m 약 9분 |
| 역삼엔스위트102동 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 630m 약 9분 |
| 현대넥서스B동 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 630m 약 9분 |
| 동양파라곤 2004년 · 203세대 | 28건 전 평형 | 644m 약 9분 |
| 역삼엔스위트1 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 646m 약 9분 |
| 한일 2001년 · 127세대 | 23건 전 평형 | 647m 약 9분 |
| 현대인텔렉스 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 650m 약 9분 |
| 아츠논현 2023년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 672m 약 10분 |
| 논현아이파크 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24건 전 평형 | 679m 약 10분 |
| 우정에쉐르 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 698m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.