강남구청역
7호선수인분당
- 역세권 단지
- 60개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 25.2억
- 최근 6개월 거래
- 36건
👑 이 역의 대장
삼성동힐스테이트 1단지
32억 9,615
거리 640m · 도보 약 9분준공 2008년세대수 1,144세대용도 아파트
역세권 단지 60개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 삼성동힐스테이트 1단지 👑 2008년 · 1,144세대 | 33억 | 13건 | 640m 약 9분 | |
| 롯데캐슬프레미어 2007년 · 713세대 | 30.8억 | 3건 | 372m 약 5분 | |
| 삼성동중앙하이츠빌리지 2004년 · 298세대 | 29.6억 | 1건 | 454m 약 6분 | |
| 래미안삼성2차 2007년 · 275세대 | 29.5억 | 3건 | 222m 약 3분 | |
| 삼성동롯데아파트 2000년 · 339세대 | 27.5억 12개월 | 1건 | 654m 약 9분 | |
| 삼성청담아파트 1999년 · 217세대 | 27억 12개월 | 1건 | 149m 약 2분 | |
| 현대아파트101동 1999년 · 198세대 | 26.3억 12개월 | 1건 | 301m 약 4분 | |
| 동현아파트1~6 1985년 · 548세대 | 26.1억 | 5건 | 481m 약 7분 | |
| 청담3차이-편한세상(301동) 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26억 | 1건 | 411m 약 6분 | |
| 청담우방아파트 1999년 · 100세대 | 25.5억 | 1건 | 258m 약 4분 | |
| 삼성동한솔아파트 1998년 · 263세대 | 25.3억 12개월 | 1건 | 370m 약 5분 | |
| 청담4차이-편한세상 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 25억 12개월 | 1건 | 621m 약 9분 | |
| 석탑아파트101동 1996년 · 139세대 | 24.9억 12개월 | 1건 | 313m 약 4분 | |
| 서광아파트 1998년 · 304세대 | 24.7억 | 2건 | 128m 약 2분 | |
| 청담동삼성1차(101동) 1997년 · 158세대 | 22.9억 12개월 | 2건 | 626m 약 9분 | |
| 현대아파트 1988년 · 214세대 | 22.6억 | 3건 | 474m 약 7분 | |
| 청담2차이-편한세상(205동) 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 22억 | 1건 | 584m 약 8분 | |
| 두산위브1단지 2004년 · 130세대 | 21.2억 | 1건 | 465m 약 7분 | |
| 두산위브2단지 2004년 · 136세대 | 20.7억 | 1건 | 582m 약 8분 | |
| 삼성월드타워 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19.70억 12개월 | 1건 | 247m 약 4분 | |
| 논현한가람빌라트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18억 12개월 | 1건 | 378m 약 5분 | |
| 논현파라곤 2007년 · 정보 없음 | 15.50억 | 1건 | 127m 약 2분 | |
| 쌍용 1996년 · 111세대 | 14.82억 12개월 | 2건 | 388m 약 6분 | |
| 우성아파트 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13.05억 12개월 | 1건 | 698m 약 10분 | |
| 논현웰스톤 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9억 12개월 | 1건 | 320m 약 5분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 35개 (전체의 58%)
| 더원센트럴 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 143m 약 2분 |
| 삼성동브라운스톤레전드 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 207m 약 3분 |
| 논현빌라트 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 258m 약 4분 |
| 우정에쉐르 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 266m 약 4분 |
| 삼성동씨엘케이 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 272m 약 4분 |
| 라이헤스빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 287m 약 4분 |
| 케이씨빌 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 306m 약 4분 |
| 현대빌라(43-1) 1992년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 308m 약 4분 |
| 제이빌 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 312m 약 4분 |
| 우민 2002년 · 70세대 | 15건 전 평형 | 356m 약 5분 |
| 영풍마드레빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 361m 약 5분 |
| 로체샤르캐슬 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 392m 약 6분 |
| 동양파라곤 2004년 · 203세대 | 28건 전 평형 | 392m 약 6분 |
| 한신오페라하우스2차 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 401m 약 6분 |
| 논현라폴리움 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 418m 약 6분 |
| 푸른솔아파트1동 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 426m 약 6분 |
| 한신오페라하우스 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 438m 약 6분 |
| 골든카운티 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 453m 약 6분 |
| 펜트힐캐스케이드 2023년 · 정보 없음 | 7건 전 평형 | 488m 약 7분 |
| 청담2차이-편한세상(204동) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 497m 약 7분 |
| 대우멤버스카운티201 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 520m 약 7분 |
| 한진로즈힐 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 21건 전 평형 | 535m 약 8분 |
| 대우멤버스카운티501 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 539m 약 8분 |
| 마블하우스 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 545m 약 8분 |
| 대우멤버스카운티301 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 553m 약 8분 |
| 청담스위트 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 44건 전 평형 | 577m 약 8분 |
| 골든아트빌 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 579m 약 8분 |
| SM드림빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 585m 약 8분 |
| 청담2차이-편한세상(201동,202동,203동) 2006년 · 142세대 | 13건 전 평형 | 588m 약 8분 |
| 청담아르지움 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 670m 약 10분 |
| 테크노빌라트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 671m 약 10분 |
| 펜트힐루논현 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 674m 약 10분 |
| 그랑디오스 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 674m 약 10분 |
| 청담대림이-편한세상 2002년 · 271세대 | 57건 전 평형 | 682m 약 10분 |
| 청담파크빌 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 683m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.