학동역
7호선
- 역세권 단지
- 36개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 20.4억
- 최근 6개월 거래
- 11건
👑 이 역의 대장
동현아파트1~6
26억 500
거리 693m · 도보 약 10분준공 1985년세대수 548세대용도 아파트
역세권 단지 36개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 동현아파트1~6 👑 1985년 · 548세대 | 26.1억 | 5건 | 693m 약 10분 | |
| 동부센트레빌 2003년 · 160세대 | 22.3억 | 2건 | 674m 약 10분 | |
| 두산위브1단지 2004년 · 130세대 | 21.2억 | 1건 | 613m 약 9분 | |
| 두산위브2단지 2004년 · 136세대 | 20.7억 | 1건 | 605m 약 9분 | |
| 경남논현 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18.45억 | 1건 | 689m 약 10분 | |
| 논현한가람빌라트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18억 12개월 | 1건 | 698m 약 10분 | |
| 논현동월드메르디앙 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17억 12개월 | 1건 | 218m 약 3분 | |
| 청학아파트에이동,비동,씨동 1976년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13.60억 | 1건 | 661m 약 9분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 28개 (전체의 78%)
| 논현베르빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 192m 약 3분 |
| 논현아트빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 211m 약 3분 |
| 삼성빌라트 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 240m 약 3분 |
| 두영 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 245m 약 4분 |
| 더그레이스 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 248m 약 4분 |
| 학동 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 256m 약 4분 |
| 마일스디오빌 2004년 · 260세대 | 98건 전 평형 | 271m 약 4분 |
| 펜트힐루논현 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 276m 약 4분 |
| 한양빌라트 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 304m 약 4분 |
| 비쥬힐 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 407m 약 6분 |
| 아츠논현 2023년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 446m 약 6분 |
| 브라이튼N40 2022년 · 148세대 | 3건 전 평형 | 473m 약 7분 |
| 현대인텔렉스 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 493m 약 7분 |
| 신동아 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 496m 약 7분 |
| 현대넥서스B동 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 497m 약 7분 |
| 현대넥서스A동 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 528m 약 8분 |
| 한양수자인어반게이트 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 38건 전 평형 | 534m 약 8분 |
| 로체샤르캐슬 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 539m 약 8분 |
| 펜트힐캐스케이드 2023년 · 정보 없음 | 7건 전 평형 | 545m 약 8분 |
| 동양파라곤 2004년 · 203세대 | 28건 전 평형 | 552m 약 8분 |
| 논현아이파크 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24건 전 평형 | 553m 약 8분 |
| 논현라폴리움 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 607m 약 9분 |
| 우민 2002년 · 70세대 | 15건 전 평형 | 618m 약 9분 |
| 제이빌 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 673m 약 10분 |
| 네오빌 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 682m 약 10분 |
| 월드쉐르빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 685m 약 10분 |
| 브라운스톤 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 689m 약 10분 |
| 논현동프라임 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 691m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.