용두역
2호선
- 역세권 단지
- 21개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 12.47억
- 최근 6개월 거래
- 60건
👑 이 역의 대장
청량리역한양수자인그라시엘
17억 3,920
거리 537m · 도보 약 8분준공 2023년세대수 1,152세대용도 주상복합
역세권 단지 21개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 청량리역한양수자인그라시엘 👑 2023년 · 1,152세대 · 주상복합 | 17.39억 | 15건 | 537m 약 8분 | |
| 래미안 허브리츠 2011년 · 844세대 | 15.31억 | 12건 | 244m 약 3분 | |
| 청량리역해링턴플레이스 2023년 · 220세대 · 주상복합 | 14.75억 | 5건 | 572m 약 8분 | |
| 용두두산위브 2009년 · 338세대 | 14.04억 | 6건 | 195m 약 3분 | |
| 현대 1998년 · 1,017세대 | 14.02억 | 11건 | 635m 약 9분 | |
| 롯데캐슬피렌체 2009년 · 435세대 · 주상복합 | 10.80억 | 1건 | 414m 약 6분 | |
| 신동아 1994년 · 772세대 | 10.22억 | 6건 | 547m 약 8분 | |
| 신답경남 1991년 · 225세대 | 9.13억 | 3건 | 568m 약 8분 | |
| 동아 1997년 · 360세대 | 8.61억 12개월 | 3건 | 661m 약 9분 | |
| 청재제일타운 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.60억 | 1건 | 626m 약 9분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 11개 (전체의 52%)
| 리채 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 196m 약 3분 |
| 우성에비뉴 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 368m 약 5분 |
| 용두아파트 1974년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 388m 약 6분 |
| 신답극동 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 69건 전 평형 | 537m 약 8분 |
| 가우디캐슬 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 32건 전 평형 | 580m 약 8분 |
| 한건토파즈빌 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 582m 약 8분 |
| 동대문베네스트 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 587m 약 8분 |
| 청계와이즈노벨리아 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 34건 전 평형 | 597m 약 9분 |
| 경동미주 1977년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 616m 약 9분 |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) 2016년 · 299세대 | 110건 전 평형 | 638m 약 9분 |
| 어반넥서스 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 664m 약 9분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.