롯데캐슬피렌체
주상복합
- 가까운 역
- 제기동역 129m · 약 2분
- 준공
- 2009년
- 세대수
- 435세대
서울특별시 동대문구 용두동 790 · 혼합식
전용 84㎡ 최근 실거래
10억 8,000
전고점 10.95억 (25.09.30) 대비 -1.4%최근 6개월 10.80억 (1건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.99㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 30.4㎡ | 51건 | 2.85억 26.05.26 | 4.90억 21.11.11 | ▼ 41.8% |
| 26.08㎡ | 25건 | 3.09억 26.05.12 | 3.80억 21.06.19 | ▼ 18.7% |
| 37.73㎡ | 15건 | 4.87억 26.03.20 | 5.93억 21.07.26 | ▼ 17.9% |
| 84.99㎡ [84타입] | 11건 | 10.80억 26.07.18 | 10.95억 25.09.30 | -1.4% |
| 115.57㎡ | 10건 | 13.10억 26.05.28 | 13.10억 26.05.28 | 0.0% |
| 59.43㎡ [59타입] | 7건 | 9.80억 26.04.13 | 9.80억 26.04.13 | 0.0% |
| 59.65㎡ [59타입] | 1건 | 8.13억 23.07.15 | 8.13억 23.07.15 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.18 | 84.99㎡ | 11층 | 10.80억 |
| 26.05.28 | 115.57㎡ | 12층 | 13.10억 |
| 26.05.26 | 30.4㎡ | 5층 | 2.85억 |
| 26.05.12 | 26.08㎡ | 7층 | 3.09억 |
| 26.05.08 | 30.4㎡ | 7층 | 3.90억 |
| 26.04.26 | 30.4㎡ | 9층 | 4.05억 |
| 26.04.20 | 30.4㎡ | 12층 | 3.79억 |
| 26.04.14 | 26.08㎡ | 12층 | 3.03억 |
같은 역세권 다른 단지
| 경동미주 정보 없음 | — | 125m |
| 동대문베네스트 정보 없음 | — | 126m |
| 어반넥서스 정보 없음 | — | 130m |
| 가우디캐슬 정보 없음 | — | 187m |
| 용두두산위브 338세대 | 14.04억 | 195m |
| 리채 정보 없음 | — | 196m |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) 299세대 | — | 198m |
| 두산베어스타워 정보 없음 | — | 228m |