제기동역
1호선
- 역세권 단지
- 29개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 11.15억
- 최근 6개월 거래
- 57건
👑 이 역의 대장
래미안엘리니티
18억 1,125
거리 593m · 도보 약 8분준공 2022년세대수 1,048세대용도 아파트
역세권 단지 29개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 래미안엘리니티 👑 2022년 · 1,048세대 | 18.11억 | 4건 | 593m 약 8분 | |
| 래미안 허브리츠 2011년 · 844세대 | 15.31억 | 12건 | 328m 약 5분 | |
| 청량리역해링턴플레이스 2023년 · 220세대 · 주상복합 | 14.75억 | 5건 | 642m 약 9분 | |
| 용두두산위브 2009년 · 338세대 | 14.04억 | 6건 | 539m 약 8분 | |
| 용두롯데캐슬리치 2015년 · 311세대 | 13.88억 | 3건 | 365m 약 5분 | |
| 롯데캐슬피렌체 2009년 · 435세대 · 주상복합 | 10.80억 | 1건 | 129m 약 2분 | |
| 신동아 1994년 · 772세대 | 10.22억 | 6건 | 652m 약 9분 | |
| 안암골벽산 2003년 · 640세대 | 10.15억 | 8건 | 645m 약 9분 | |
| 이수브라운스톤 2005년 · 299세대 | 9.58억 | 8건 | 454m 약 6분 | |
| 현대 1999년 · 261세대 | 9억 | 1건 | 235m 약 3분 | |
| 청재제일타운 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.60억 | 1건 | 402m 약 6분 | |
| 신설동역대우아이빌1 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.50억 | 1건 | 493m 약 7분 | |
| 청우 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6억 | 1건 | 260m 약 4분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 16개 (전체의 55%)
| 경동미주 1977년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 125m 약 2분 |
| 동대문베네스트 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 126m 약 2분 |
| 어반넥서스 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 130m 약 2분 |
| 가우디캐슬 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 32건 전 평형 | 187m 약 3분 |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) 2016년 · 299세대 | 110건 전 평형 | 198m 약 3분 |
| 두산베어스타워 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 228m 약 3분 |
| 동성네스트빌(1158-17) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 264m 약 4분 |
| 동성네스트빌2 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 275m 약 4분 |
| 동성네스트빌 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 300m 약 4분 |
| 한양아이클래스 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 23건 전 평형 | 319m 약 5분 |
| 공성 1978년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 321m 약 5분 |
| 삼성힐 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 330m 약 5분 |
| 리채 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 465m 약 7분 |
| 명경아트빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 478m 약 7분 |
| 용두아파트 1974년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 544m 약 8분 |
| 서안팰리스 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 560m 약 8분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.