래미안엘리니티
👑 대장
- 가까운 역
- 신설동역 534m · 약 8분
- 준공
- 2022년
- 세대수
- 1,048세대
서울특별시 동대문구 용두동 796 · 계단식
전용 84㎡ 최근 실거래
17억 500
전고점 20억 (26.03.25) 대비 ▼ 14.8%최근 6개월 18.11억 (4건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.99㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 59.96㎡ [59타입] | 38건 | 15.80억 26.06.15 | 15.80억 26.06.15 | 0.0% |
| 84.99㎡ [84타입] | 34건 | 17.05억 26.05.09 | 20억 26.03.25 | ▼ 14.8% |
| 51.91㎡ | 14건 | 15억 26.06.03 | 15억 26.06.03 | 0.0% |
| 74.94㎡ | 13건 | 15.50억 25.10.01 | 15.50억 25.10.01 | 0.0% |
| 89.36㎡ | 2건 | 16.30억 26.05.22 | 16.30억 26.05.22 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.06.15 | 59.92㎡ | 6층 | 15.80억 |
| 26.06.03 | 51.91㎡ | 9층 | 15억 |
| 26.05.22 | 89.36㎡ | 1층 | 16.30억 |
| 26.05.20 | 59.96㎡ | 17층 | 15.30억 |
| 26.05.14 | 59.96㎡ | 10층 | 15.30억 |
| 26.05.14 | 59.96㎡ | 9층 | 14.99억 |
| 26.05.09 | 84.98㎡ | 13층 | 17.05억 |
| 26.05.09 | 59.96㎡ | 16층 | 14억 |
같은 역세권 다른 단지
| 경동미주 정보 없음 | — | 125m |
| 동대문베네스트 정보 없음 | — | 126m |
| 롯데캐슬피렌체 435세대 | 10.80억 | 129m |
| 어반넥서스 정보 없음 | — | 130m |
| 더나인 정보 없음 | — | 162m |
| 가우디캐슬 정보 없음 | — | 187m |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) 299세대 | — | 198m |
| 두산베어스타워 정보 없음 | — | 228m |